El equipo de Cariari le ganó de local 2-1 a la Selección de Osa y llegó a 22 unidades en el liderato general de la Liga de Ascenso y del grupo B. La escuadra de Barrio México, que venció a Jaco Rays, es segundo con 20 puntos, los mismos que tiene Puntarenas FC, conjunto que en esta fecha 10 no pasó del empate de local ante Jicaral.
Los equipos de Aserrí y Escazuceña golearon a Turrialba y Alajuela Júnior respectivamente. Ambos partidos terminaron 4-1.
A mitad de semana se jugará la fecha 12.
Jornada 11
Generación Saprissa 0 - 2 Guanacasteca
Escazuceña 4 - 1 Alajuela Junior
Barrio México 2 - 1 Jacó Rays
Aserrí FC 4 - 1 Turrialba
Puntarenas FC 0 - 0 Jicaral
Cariari 2 - 1 Selección Osa
Siquirres 2 - 3 Real Lemusa
Municipal Grecia 0 - 3 San Carlos
Grupo A
1. Puntarenas, 20 pts (+9)
2. San Carlos, 18 pts (+7)
3. Guanacasteca, 18 pts (+4)
4. Escazuceña, 17 pts (+3)
5. Municipal Liberia, 14 pts (0)
6. Jicaral, 12 pts (+3)
7. Alajuela Junior, 11 pts (0)
8. Municipal Grecia, 7 pts (-10)
9. Gen. Saprissa, 6 pts (-10)
Grupo B
1. Cariari de Pococí, 22 pts (+17)
2. Barrio México, 20 pts (+9)
3. Jacó Rays, 19 pts (+6)
4. Coto Brus, 18 pts (+5)
5. Aserrí FC, 12 pts (+2)
6. Selección Osa, 12 pts (-3)
7. Municipal Turrialba, 9 pts (-7)
8. Real Lemusa, 8 pts (-15)
9. ADF. Siquirres, 4 pts (-14)
TABLA GENERAL:
1. Cariari de Pococí, 22 pts (+17)
2. Barrio México, 20 pts (+9)
3. Puntarenas, 20 pts (+9)
4. Jacó Rays, 19 pts (+6)
5. San Carlos, 18 pts (+7)
6. Coto Brus, 18 pts (+5)
7. Guanacasteca, 18 pts (+4)
8. Escazuceña, 17 pts (+3)
9. Municipal Liberia, 14 pts (0)
10. Jicaral, 12 pts (+3)
11. Aserrí FC, 12 pts (+2)
12. Selección Osa, 12 pts (-3)
13. Alajuela Junior, 11 pts (0)
14. Municipal Turrialba, 9 pts (-7)
15. Real Lemusa, 8 pts (-15)
16. Municipal Grecia, 7 pts (-10)
17. Gen. Saprissa, 6 pts (-10).
18. ADF. Siquirres, 4 pts (-14)
Fuente FUTBOL DE SEGUNDA C.R.
VIDEO: Extra Deportes Canal 42