Tico llegó en la casilla 91
Egan Bernal es cuarto en la general
El belga Wout Van Aert se impuso este viernes en la séptima etapa del Tour de Francia y el británico Adam Yates conservó el liderato en la general. Andrey Amador, costarricense del Ineos, ocupó el puesto 91 a 10min 19 seg.
La escuadra de Ineos tomó la iniciativa y dinamitó el pelotón a 35 kilómetros para meta, pero sin sorprender al resto de favoritos.
Ya ganador el miércoles en Privas, Van Aert se adjudicó su segundo triunfo parcial en el Tour 2020, el tercero en la carrera.
En la general Andrey es 112 a 1hr 11min 38seg de Yates.
El mejor de Ineos es el colombiano Egan Bernal en el cuarto puesto de la general.
La etapa
Se se preveía una jornada tranquila de transición, en un terreno accidentado, donde los ciclistas tuvieron que superar a poco de salir, el Col de Luzencon (tercera, 3,1 km al 6,1%) y después el de Peyronnenc (tercera, 14,5 km al 3,9%) y Paulhe (cuarta, 1,1 km al 7%), pero el viento finalmente ha sido protagonista en el tramo final de la carrera.
Lotto-Soudal intentó frenar una escapada de cuatro corredores al inicio de la etapa e instantes después el Bora-Hansgrohe no cesó en su empeño de tirar del pelotón para llevar en volandas a su compañero, Peter Sagan, a la victoria en línea de meta. El corredor eslovaco se distanciaba lideraba la clasificación por puntos ante su gran rival, Sam Bennet, que se descolgaba del pelotón en los repechos de la jornada.
Antes de superar la última cota puntuable, Marc Soler se vio implicado en una caída junto con Hugo Hosftetter (Israel Start-Up Nation). Un incidente que, por fortuna, sin grandes consecuencias graves. Una vez superado la Cōte de Paulhe, el ciclista belga, Thomas de Gendt quiso hacer la vida por su cuenta, pero 15 kilómetros después fue neutralizado por un cambio de ritmo del INEOS.
Un relevo brutal de Michal Kwiatkowski con Richard Carapaz y Egan Bernal a rueda a la salida de Castres partió el pelotón en varios pedazos, aprovechando el viento y creando varios abanicos. Pogacar y Landa se quedaron rezagados en un segundo grupo. Jumbo-Visma contribuyó en el abanico y los hombres de Roglic y Dumoulin relevaron fuerte en el grupo cabecero. La victoria se decidió al sprint en este pelotón delantero, donde Wout Van Aert remató en meta ante el gran trabajo de su equipo, el Jumbo Visma.
El sábado es el primer gran asalto de montaña, el primero de los dos episodios en los Pirineos, una etapa corta, de 141 kilómetros entre Cazères y Loudenvielle.
Resultados 7ª etapa
1 WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA 03h 32′ 03»
2 EDVALD BOASSON HAGEN NTT PRO CYCLING TEAM 03h 32′ 03»
3 BRYAN COQUARD B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 32′ 03»
4 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS 03h 32′ 03»
5 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO 03h 32′ 03»
6 CLÉMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE 03h 32′ 03»
7 HUGO HOFSTETTER ISRAEL START-UP NATION 03h 32′ 03»
8 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS 03h 32′ 03»
9 ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT 03h 32′ 03»
10 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 03h 32′ 03»
11 HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
12 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 32′ 03»
13 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 03h 32′ 03»
14 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 32′ 03»
15 MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE 03h 32′ 03»
16 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 03h 32′ 03»
17 SERGIO ANDRES HIGUITA EF PRO CYCLING 03h 32′ 03»
18 THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ 03h 32′ 03»
19 EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE 03h 32′ 03»
20 GUILLAUME MARTIN COFIDIS 03h 32′ 03»
21 ALBERTO BETTIOL EF PRO CYCLING 03h 32′ 03»
22 MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
23 ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
24 LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
25 TOM DUMOULIN TEAM JUMBO – VISMA 03h 32′ 03»
26 MICHAEL GOGL NTT PRO CYCLING TEAM 03h 32′ 03»
27 PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO – VISMA 03h 32′ 03»
28 NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 32′ 03»
29 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 03h 32′ 03»
30 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 03h 32′ 03»
31 RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING 03h 32′ 03»
32 CYRIL GAUTIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 32′ 03»
33 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ 03h 32′ 03»
34 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 03h 32′ 03»
35 ION IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
36 GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA 03h 32′ 03»
37 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
38 OMAR FRAILE ASTANA PRO TEAM 03h 32′ 03»
39 MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA – FDJ 03h 32′ 03»
40 SEPP KUSS TEAM JUMBO – VISMA 03h 32′ 03»
41 STEFAN KÜNG GROUPAMA – FDJ 03h 32′ 03»
42 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 03h 32′ 18»
43 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES 03h 33′ 24»
44 SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MCLAREN 03h 33′ 24»
45 MATTEO TRENTIN CCC TEAM 03h 33′ 24»
46 MIKEL LANDA BAHRAIN – MCLAREN 03h 33′ 24»
47 JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM 03h 33′ 24»
48 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM 03h 33′ 24»
49 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 03h 33′ 24»
50 DARIO CATALDO MOVISTAR TEAM 03h 33′ 24»
51 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 03h 33′ 24»
52 GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 03h 33′ 24»
53 FABIO ARU UAE TEAM EMIRATES 03h 33′ 24»
54 DAMIANO CARUSO BAHRAIN – MCLAREN 03h 33′ 24»
55 FELIX GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE 03h 33′ 24»
56 ROMAN KREUZIGER NTT PRO CYCLING TEAM 03h 33′ 24»
57 LUKA MEZGEC MITCHELTON – SCOTT 03h 33′ 24»
58 ESTEBAN CHAVES MITCHELTON – SCOTT 03h 33′ 24»
59 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 03h 33′ 24»
60 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 33′ 24»
61 DANIEL OSS BORA – HANSGROHE 03h 33′ 24»
62 RICHIE PORTE TREK – SEGAFREDO 03h 33′ 24»
63 GREGOR MÜHLBERGER BORA – HANSGROHE 03h 33′ 24»
64 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 03h 33′ 24»
65 KRISTS NEILANDS ISRAEL START-UP NATION 03h 33′ 24»
66 NILS POLITT ISRAEL START-UP NATION 03h 33′ 24»
67 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO 03h 33′ 24»
68 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 03h 33′ 24»
69 JAN POLANC UAE TEAM EMIRATES 03h 33′ 24»
70 LENNARD KÄMNA BORA – HANSGROHE 03h 33′ 24»
71 ROBERT GESINK TEAM JUMBO – VISMA 03h 33′ 24»
72 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 03h 33′ 24»
73 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ 03h 33′ 24»
74 SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA – FDJ 03h 33′ 24»
75 MICHAEL HUNDAHL VALGREN NTT PRO CYCLING TEAM 03h 33′ 24»
76 CONNOR SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 33′ 24»
77 DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS 03h 33′ 24»
78 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 03h 33′ 34»
79 DAVIDE FORMOLO UAE TEAM EMIRATES 03h 33′ 40»
80 ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 33′ 24»
81 PELLO BILBAO BAHRAIN – MCLAREN 03h 34′ 01»
82 VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES 03h 34′ 03»
83 PIERRE LUC PERICHON COFIDIS 03h 34′ 15»
84 DRIES DEVENYNS DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 34′ 24»
85 MATEJ MOHORIC BAHRAIN – MCLAREN 03h 34′ 29»
86 CHRISTOPHER JUUL JENSEN MITCHELTON – SCOTT 03h 34′ 47»
87 MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA – HANSGROHE 03h 35′ 07»
88 JONATHAN CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 03h 35′ 07»
89 ILNUR ZAKARIN CCC TEAM 03h 35′ 46»
90 KÉVIN LEDANOIS TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 36′ 19»
91 ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS 03h 42′ 22»
92 QUENTIN PACHER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 44′ 39»
93 TOM VAN ASBROECK ISRAEL START-UP NATION 03h 46′ 35»
94 EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO 03h 46′ 35»
95 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 03h 46′ 35»
96 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 03h 46′ 35»
97 BOB JUNGELS DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 46′ 35»
98 TIM DECLERCQ DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 46′ 35»
99 GUY NIV ISRAEL START-UP NATION 03h 46′ 35»
100 BEN HERMANS ISRAEL START-UP NATION 03h 46′ 35»
101 TONY MARTIN TEAM JUMBO – VISMA 03h 46′ 35»
102 NEILSON POWLESS EF PRO CYCLING 03h 46′ 35»
103 JESUS HERRADA COFIDIS 03h 46′ 35»
104 NICOLAS EDET COFIDIS 03h 46′ 35»
105 WINNER ANACONA TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 46′ 35»
106 DOMENICO POZZOVIVO NTT PRO CYCLING TEAM 03h 46′ 35»
107 FABIEN GRELLIER TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 46′ 35»
108 ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 46′ 35»
109 DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT 03h 46′ 35»
110 LUKE ROWE INEOS GRENADIERS 03h 46′ 35»
111 KASPER ASGREEN DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 46′ 35»
112 SIMON GESCHKE CCC TEAM 03h 46′ 35»
113 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 03h 46′ 35»
114 SAM BENNETT DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 46′ 35»
115 LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE 03h 46′ 35»
116 PIERRE LATOUR AG2R LA MONDIALE 03h 46′ 35»
117 MAXIME CHEVALIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 46′ 35»
118 CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 46′ 35»
119 JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT 03h 46′ 35»
120 NANS PETERS AG2R LA MONDIALE 03h 46′ 35»
121 NIKLAS EG TREK – SEGAFREDO 03h 46′ 35»
122 TEJAY VAN GARDEREN EF PRO CYCLING 03h 46′ 35»
123 DANIEL FELIPE MARTINEZ EF PRO CYCLING 03h 46′ 35»
124 HAROLD TEJADA ASTANA PRO TEAM 03h 46′ 35»
125 ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM 03h 46′ 35»
126 BENOIT COSNEFROY AG2R LA MONDIALE 03h 46′ 35»
127 MIKEL NIEVE MITCHELTON – SCOTT 03h 46′ 35»
128 NICCOLÒ BONIFAZIO TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 46′ 35»
129 DAVID DE LA CRUZ UAE TEAM EMIRATES 03h 46′ 35»
130 DAYER QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 46′ 35»
131 MARC HIRSCHI TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
132 JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 03h 47′ 57»
133 ANDRÉ GREIPEL ISRAEL START-UP NATION 03h 47′ 57»
134 JORIS NIEUWENHUIS TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
135 CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
136 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM JUMBO – VISMA 03h 47′ 57»
137 TIESJ BENOOT TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
138 RYAN GIBBONS NTT PRO CYCLING TEAM 03h 47′ 57»
139 SAMUEL BEWLEY MITCHELTON – SCOTT 03h 47′ 57»
140 DIEGO ROSA TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 47′ 57»
141 PAVEL SIVAKOV INEOS GRENADIERS 03h 47′ 57»
142 MARCO HALLER BAHRAIN – MCLAREN 03h 47′ 57»
143 JONAS KOCH CCC TEAM 03h 47′ 57»
144 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
145 JENS DEBUSSCHERE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 47′ 57»
146 KÉVIN REZA B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 03h 47′ 57»
147 MAXIMILIAN WALSCHEID NTT PRO CYCLING TEAM 03h 47′ 57»
148 WILLIAM BONNET GROUPAMA – FDJ 03h 47′ 57»
149 MICHAEL SCHÄR CCC TEAM 03h 47′ 57»
150 STEFF CRAS LOTTO SOUDAL 03h 47′ 57»
151 FREDERIK FRISON LOTTO SOUDAL 03h 47′ 57»
152 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 03h 47′ 57»
153 GEOFFREY SOUPE TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 47′ 57»
154 NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
155 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO 03h 47′ 57»
156 MATHIEU BURGAUDEAU TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 47′ 57»
157 WOUTER POELS BAHRAIN – MCLAREN 03h 47′ 57»
158 ROGER KLUGE LOTTO SOUDAL 03h 47′ 57»
159 CEES BOL TEAM SUNWEB 03h 47′ 57»
160 JÉRÔME COUSIN TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 47′ 57»
161 LILIAN CALMEJANE TOTAL DIRECT ENERGIE 03h 47′ 57»
162 CLÉMENT RUSSO TEAM ARKEA – SAMSIC 03h 47′ 57»
163 CALEB EWAN LOTTO SOUDAL 03h 47′ 57»
164 GIACOMO NIZZOLO NTT PRO CYCLING TEAM 03h 47′ 57»
165 ELIA VIVIANI COFIDIS 03h 47′ 57»
166 RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK – QUICK – STEP 03h 47′ 57»
167 JENS KEUKELEIRE EF PRO CYCLING 03h 47′ 57»
168 SIMONE CONSONNI COFIDIS 03h 47′ 57»
169 MICHAEL MORKOW DECEUNINCK – QUICK STEP 03H 47’ 57’’
170 MADS PEDERSEN TREK-SEGAFREDO 03H 47’ 57’’
171 JAN HIRT CCC TEAM 03H 47’ 57’’
172 SOREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 03H 47’ 57’’
Clasificación General
1 ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT –
2 PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 03»
3 GUILLAUME MARTIN COFIDIS + 00h 00′ 09»
4 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS + 00h 00′ 13»
5 TOM DUMOULIN TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 13»
6 NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC + 00h 00′ 13»
7 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE + 00h 00′ 13»
8 MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM + 00h 00′ 13»
9 THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ + 00h 00′ 13»
10 RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING + 00h 00′ 13»
11 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 15»
12 EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 22»
13 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 22»
14 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 34»
15 SERGIO ANDRES HIGUITA EF PRO CYCLING + 00h 00′ 41»
16 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES + 00h 01′ 28»
17 ESTEBAN CHAVES MITCHELTON – SCOTT + 00h 01′ 34»
18 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO + 00h 01′ 34»
19 MIKEL LANDA BAHRAIN – MCLAREN + 00h 01′ 34»
20 RICHIE PORTE TREK – SEGAFREDO + 00h 01′ 34»
21 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS + 00h 02′ 02»
22 DAMIANO CARUSO BAHRAIN – MCLAREN + 00h 02′ 02»
23 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00h 02′ 31»
24 ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM + 00h 02′ 39»
25 MARC SOLER MOVISTAR TEAM + 00h 02′ 40»
26 GREG VAN AVERMAET CCC TEAM + 00h 03′ 54»
27 PELLO BILBAO BAHRAIN – MCLAREN + 00h 04′ 30»
28 FABIO ARU UAE TEAM EMIRATES + 00h 05′ 06»
29 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ + 00h 05′ 43»
30 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING + 00h 05′ 45»
31 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC + 00h 05′ 48»
32 ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE + 00h 07′ 48»
33 SEPP KUSS TEAM JUMBO – VISMA + 00h 07′ 52»
34 ION IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM + 00h 08′ 46»
35 LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM + 00h 09′ 51»
36 GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA + 00h 10′ 07»
37 DAVIDE FORMOLO UAE TEAM EMIRATES + 00h 10′ 42»
38 MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA – HANSGROHE + 00h 10′ 46»
39 SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA – FDJ + 00h 11′ 47»
40 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS + 00h 13′ 09»
41 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM + 00h 13′ 24»
42 MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE + 00h 14′ 56»
43 JAN POLANC UAE TEAM EMIRATES + 00h 15′ 47»
44 ILNUR ZAKARIN CCC TEAM + 00h 16′ 39»
45 DOMENICO POZZOVIVO NTT PRO CYCLING TEAM + 00h 17′ 14»
46 JESUS HERRADA COFIDIS + 00h 18′ 36»
47 DANIEL FELIPE MARTINEZ EF PRO CYCLING + 00h 18′ 57»
48 ROBERT GESINK TEAM JUMBO – VISMA + 00h 19′ 52»
49 JONATHAN CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS + 00h 22′ 02»
50 WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA + 00h 22′ 12»
51 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO + 00h 22′ 20»
52 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM + 00h 26′ 46»
53 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ + 00h 27′ 31»
54 NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB + 00h 27′ 53»
55 MIKEL NIEVE MITCHELTON – SCOTT + 00h 28′ 33»
56 HAROLD TEJADA ASTANA PRO TEAM + 00h 30′ 27»
57 BOB JUNGELS DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 30′ 45»
58 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE + 00h 30′ 56»
59 GREGOR MÜHLBERGER BORA – HANSGROHE + 00h 31′ 13»
60 CYRIL GAUTIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 00h 33′ 07»
61 PIERRE LATOUR AG2R LA MONDIALE + 00h 34′ 15»
62 WINNER ANACONA TEAM ARKEA – SAMSIC + 00h 34′ 29»
63 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ + 00h 34′ 52»
64 LENNARD KÄMNA BORA – HANSGROHE + 00h 36′ 32»
65 FELIX GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE + 00h 36′ 42»
66 NEILSON POWLESS EF PRO CYCLING + 00h 36′ 48»
67 HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM + 00h 37′ 18»
68 DARIO CATALDO MOVISTAR TEAM + 00h 38′ 05»
69 ALBERTO BETTIOL EF PRO CYCLING + 00h 38′ 26»
70 STEFAN KÜNG GROUPAMA – FDJ + 00h 39′ 54»
71 BEN HERMANS ISRAEL START-UP NATION + 00h 41′ 02»
72 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION + 00h 41′ 10»
73 NICOLAS EDET COFIDIS + 00h 41′ 40»
74 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO + 00h 42′ 07»
75 DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS + 00h 42′ 52»
76 MARC HIRSCHI TEAM SUNWEB + 00h 43′ 58»
77 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO + 00h 44′ 03»
78 DRIES DEVENYNS DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 44′ 11»
79 NIKLAS EG TREK – SEGAFREDO + 00h 45′ 17»
80 JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM + 00h 47′ 57»
81 SIMON GESCHKE CCC TEAM + 00h 48′ 07»
82 KRISTS NEILANDS ISRAEL START-UP NATION + 00h 48′ 57»
83 EDVALD BOASSON HAGEN NTT PRO CYCLING TEAM + 00h 49′ 57»
84 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM + 00h 50′ 30»
85 DIEGO ROSA TEAM ARKEA – SAMSIC + 00h 50′ 45»
86 OMAR FRAILE ASTANA PRO TEAM + 00h 52′ 43»
87 MICHAEL HUNDAHL VALGREN NTT PRO CYCLING TEAM + 00h 52′ 57»
88 CLÉMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE + 00h 53′ 38»
89 DANIEL OSS BORA – HANSGROHE + 00h 54′ 00»
90 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL + 00h 54′ 30»
91 MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA – FDJ + 00h 57′ 33»
92 MATEJ MOHORIC BAHRAIN – MCLAREN + 00h 57′ 58»
93 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE + 00h 57′ 59»
94 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB + 00h 58′ 50»
95 MICHAEL GOGL NTT PRO CYCLING TEAM + 00h 59′ 56»
96 MICHAEL SCHÄR CCC TEAM + 01h 01′ 14»
97 ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM + 01h 02′ 24»
98 SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MCLAREN + 01h 03′ 27»
99 QUENTIN PACHER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 01h 03′ 41»
100 TEJAY VAN GARDEREN EF PRO CYCLING + 01h 04′ 29»
101 JENS KEUKELEIRE EF PRO CYCLING + 01h 05′ 04»
102 JAN HIRT CCC TEAM + 01h 05′ 40»
103 TOM VAN ASBROECK ISRAEL START-UP NATION + 01h 06′ 01»
104 VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES + 01h 06′ 35»
105 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES + 01h 08′ 28»
106 ROMAN KREUZIGER NTT PRO CYCLING TEAM + 01h 09′ 42»
107 PIERRE LUC PERICHON COFIDIS + 01h 10′ 37»
108 CHRISTOPHER JUUL JENSEN MITCHELTON – SCOTT + 01h 10′ 37»
109 MATTEO TRENTIN CCC TEAM + 01h 10′ 43»
110 NILS POLITT ISRAEL START-UP NATION + 01h 11′ 06»
111 NANS PETERS AG2R LA MONDIALE + 01h 11′ 29»
112 ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS + 01h 11′ 38»
113 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE + 01h 12′ 05»
114 HUGO HOFSTETTER ISRAEL START-UP NATION + 01h 12′ 33»
115 CONNOR SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC + 01h 12′ 36»
116 KASPER ASGREEN DECEUNINCK – QUICK – STEP + 01h 13′ 24»
117 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM + 01h 13′ 38»
118 CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 01h 14′ 24»
119 JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT + 01h 16′ 47»
120 LUKA MEZGEC MITCHELTON – SCOTT + 01h 16′ 51»
121 TIESJ BENOOT TEAM SUNWEB + 01h 16′ 59»
122 BRYAN COQUARD B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 01h 17′ 31»
123 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS + 01h 18′ 12»
124 JONAS KOCH CCC TEAM + 01h 18′ 15»
125 TIM DECLERCQ DECEUNINCK – QUICK – STEP + 01h 18′ 25»
126 EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO + 01h 19′ 27»
127 DAYER QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC + 01h 19′ 33»
128 RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK – QUICK – STEP + 01h 19′ 33»
129 DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT + 01h 19′ 50»
130 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM JUMBO – VISMA + 01h 20′ 04»
131 CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB + 01h 21′ 22»
132 JORIS NIEUWENHUIS TEAM SUNWEB + 01h 22′ 08»
133 TONY MARTIN TEAM JUMBO – VISMA + 01h 22′ 24»
134 KÉVIN LEDANOIS TEAM ARKEA – SAMSIC + 01h 23′ 07»
135 LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE + 01h 24′ 43»
136 ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE + 01h 27′ 23»
137 MATHIEU BURGAUDEAU TOTAL DIRECT ENERGIE + 01h 29′ 28»
138 GUY NIV ISRAEL START-UP NATION + 01h 29′ 54»
139 ELIA VIVIANI COFIDIS + 01h 30′ 45»
140 MAXIME CHEVALIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 01h 30′ 52»
141 BENOIT COSNEFROY AG2R LA MONDIALE + 01h 30′ 58»
142 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES + 01h 32′ 39»
143 RYAN GIBBONS NTT PRO CYCLING TEAM + 01h 32′ 54»
144 FABIEN GRELLIER TOTAL DIRECT ENERGIE + 01h 33′ 39»
145 SAM BENNETT DECEUNINCK – QUICK – STEP + 01h 33′ 40»
146 GIACOMO NIZZOLO NTT PRO CYCLING TEAM + 01h 33′ 42»
147 CEES BOL TEAM SUNWEB + 01h 33′ 47»
148 CLÉMENT RUSSO TEAM ARKEA – SAMSIC + 01h 33′ 57»
149 KÉVIN REZA B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 01h 33′ 59»
150 CALEB EWAN LOTTO SOUDAL + 01h 34′ 03»
151 JENS DEBUSSCHERE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM + 01h 34′ 05»
152 JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL + 01h 34′ 13»
153 MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK – QUICK – STEP + 01h 34′ 14»
154 LILIAN CALMEJANE TOTAL DIRECT ENERGIE + 01h 34′ 18»
155 LUKE ROWE INEOS GRENADIERS + 01h 34′ 42»
156 MADS PEDERSEN TREK – SEGAFREDO + 01h 34′ 44»
157 MAXIMILIAN WALSCHEID NTT PRO CYCLING TEAM + 01h 34′ 59»
158 SIMONE CONSONNI COFIDIS + 01h 35′ 14»
159 ANDRÉ GREIPEL ISRAEL START-UP NATION + 01h 36′ 35»
160 GEOFFREY SOUPE TOTAL DIRECT ENERGIE + 01h 36′ 46»
161 MARCO HALLER BAHRAIN – MCLAREN + 01h 36′ 56»
162 SAMUEL BEWLEY MITCHELTON – SCOTT + 01h 38′ 19»
163 DAVID DE LA CRUZ UAE TEAM EMIRATES + 01h 39′ 47»
164 FREDERIK FRISON LOTTO SOUDAL + 01h 40′ 08»
165 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB + 01h 40′ 29»
166 ROGER KLUGE LOTTO SOUDAL + 01h 40′ 36»
167 WILLIAM BONNET GROUPAMA – FDJ + 01h 41′ 09»
168 WOUTER POELS BAHRAIN – MCLAREN + 01h 42′ 36»
169 NICCOLÒ BONIFAZIO TOTAL DIRECT ENERGIE + 01h 44′ 20»
170 STEFF CRAS LOTTO SOUDAL + 01h 50′ 02»