La selección de Rusia impuso condiciones y este miércoles ganó la contrarreloj por equipos en la cuarta etapa de la Vuelta Internacional a Costa Rica. El guatemalteco Julio Padilla (Ópticas Deluxe - Guatemala) logró mantenerse en el liderato general.
La crono, que arrancó a las 2 pm, tuvo un recorrido de 43 kilómetros entre Parrita y Jacó.
Los rusos hicieron un tiempo de 53 minutos y 28 segundos.
Padilla lidera la clasificación general con un tiempo total de 9 horas 29 minutos y 49 segundos.
"Salvamos el día, un compañero pinchó y perdimos segundos. Para el equipo es importante seguir arriba, sabemos lo competitiva que es la Vuelta a Costa Rica, un país apasionado que tiene en un nivel pro a Andrey Amador", comentó Padilla.
"La selección de Rusia lo hizo muy bien en la crono, nosotros tuvimos un buen trabajo y pudimos sostener el liderato general", agregó.
A 3min 10seg viene el hondureño Luis López (Ópticas Deluxe - Guatemala) en el segundo lugar, mientras que el costarricense Daniel Bonilla (Scotiabank Nestlé) es tercero a 3min 39seg.
Luis López es figura en la vuelta como Líder Metas Volantes, sub23 y por puntos.
En la montaña el primer lugar está en manos del tico Anthony Sánchez (Java Cycling Team - CR).
Para el jueves está programada la quinta etapa entre Jacó – Pérez Zeledónpor (142 km). Se disputarán tres metas volantes y un premio de montaña de segunda categoría.
Dato histórico
Un guatemalteco no era líder de la Vuelta a Costa Rica desde el 2003. Rudy Ispache lo hizo tras la etapa 1 de ese año
Fuente: Periodista y estadígrafo Joseph Fernández
Declaraciones de Julio Padilla (Ópticas Deluxe - Guatemala)
Contrarreloj por equipos
Resultados de la etapa
1 107 10014388417 FOKIN Mikhail SELECCIÓN DE RUSIA RUS 00:53:28 + 00
2 106 10015958603 TIKHONIN Evgenii SELECCIÓN DE RUSIA RUS 00:53:28 + 00
3 101 10009047959 IlCHENKO Vladimir SELECCIÓN DE RUSIA RUS 00:53:28 + 00
4 105 10006886576 MANAKOV Viktor SELECCIÓN DE RUSIA RUS 00:53:28 + 00
5 104 10006450480 ZHURKIN Nikolai SELECCIÓN DE RUSIA RUS 00:53:28 + 00
6 102 10005408742 KOVALEV Evgeny SELECCIÓN DE RUSIA RUS 00:53:28 + 00
7 47 10015021139 GRANT Koonts OPTICAS DELUXE USA 00:54:19 + 51
8 42 10007725931 PADILLA Julio OPTICAS DELUXE GUA 00:54:19 + 51
9 41 10058573533 LOPEZ Luis OPTICAS DELUXE HON 00:54:19 + 51
10 44 10015373874 ALEX Julajuj OPTICAS DELUXE GUA 00:54:19 + 51
11 1 10010095357 BONILLA Daniel SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 00:54:47 + 01:19
12 4 10016066921 MOYA Sebastian SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 00:54:47 + 01:19
13 7 10016054995 ARIAS Sergio SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 00:54:47 + 01:19
14 5 10016331750 JIMENEZ Jhon SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 00:54:47 + 01:19
15 6 10056032335 GOMEZ Daniel SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 00:54:47 + 01:19
16 142 10059166748 GONZALEZ Guillermo TELEUNO- BCT CRC 00:55:14 + 01:46
17 147 10006512825 LARIOS Manuel TELEUNO- BCT CRC 00:55:14 + 01:46
18 141 10007748563 MUDARRA Pablo TELEUNO- BCT CRC 00:55:14 + 01:46
19 145 10056129638 ALFARO Luis TELEUNO- BCT CRC 00:55:14 + 01:46
20 146 10053576821 MUNICH Amil TELEUNO- BCT CRC 00:55:14 + 01:46
21 144 10007693090 FONSECA Andrey TELEUNO- BCT CRC 00:55:14 + 01:46
22 16 10061057743 ROJAS Minor EL COLONO CRC 00:55:30 + 02:02
23 11 10055931695 QUIROS Fabricio EL COLONO CRC 00:55:30 + 02:02
24 14 10013981825 RUIZ Jordan EL COLONO CRC 00:55:30 + 02:02
25 15 10009675328 JARA Daniel EL COLONO CRC 00:55:30 + 02:02
26 43 10011045553 JOSE Canastuj OPTICAS DELUXE GUA 00:55:31 + 02:03
27 51 10009817592 STEPHAN Bakker TEAM PROCYCLINGSTATS.COM NED 00:55:46 + 02:18
28 52 10074449908 IWAN Schrijver TEAM PROCYCLINGSTATS.COM NED 00:55:46 + 02:18
29 55 10061187277 PEREZ Werner TEAM PROCYCLINGSTATS.COM GUA 00:55:46 + 02:18
30 53 10002694055 HONIG Reinier TEAM PROCYCLINGSTATS.COM NED 00:55:46 + 02:18
31 57 10052409181 LACHANCE Jean TEAM PROCYCLINGSTATS.COM CAN 00:55:46 + 02:18
32 56 10097735968 CASASOLA Luis Pedro TEAM PROCYCLINGSTATS.COM GUA 00:55:46 + 02:18
33 75 10009435050 ALARCÓN Pablo CANEL´S SPECIALIZED CHI 00:55:55 + 02:27
34 72 10009730494 SANTOS Efren CANEL´S SPECIALIZED MEX 00:55:55 + 02:27
35 74 10014282626 CORTE Eduardo CANEL´S SPECIALIZED MEX 00:55:55 + 02:27
36 73 10054989785 ROSALES Juan Francisco CANEL´S SPECIALIZED MEX 00:55:55 + 02:27
37 31 10062141315 QUISPE Alain SELECCIÓN DE PERU PER 00:55:58 + 02:30
38 32 10009225286 GARATE Cesar SELECCIÓN DE PERU PER 00:55:58 + 02:30
39 36 10014089333 RAYMUNDO Giancarlo SELECCIÓN DE PERU PER 00:55:58 + 02:30
40 35 10012232387 LIMAYLLA Alexey SELECCIÓN DE PERU PER 00:55:58 + 02:30
41 34 10062138281 TOSCANO Bill SELECCIÓN DE PERU PER 00:55:58 + 02:30
42 33 10073960965 RUIZ Robinson SELECCIÓN DE PERU PER 00:55:58 + 02:30
43 82 10048847564 CUASQUER Clever SELECCIÓN DE ECUADOR ECU 00:56:07 + 02:39
44 85 10048841201 CAICEDO Pablo SELECCIÓN DE ECUADOR ECU 00:56:07 + 02:39
45 84 10048858880 LOPEZ Harold SELECCIÓN DE ECUADOR ECU 00:56:07 + 02:39
46 83 10048844029 CAZA Rommel SELECCIÓN DE ECUADOR ECU 00:56:07 + 02:39
47 81 10003246955 GUAMA Bayron SELECCIÓN DE ECUADOR ECU 00:56:07 + 02:39
48 115 10084376139 ROUILLON Ricardo TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 00:56:15 + 02:47
49 117 10061903360 CALVO Vladimir TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 00:56:15 + 02:47
50 114 10051712094 ACOSTA Jose Pablo TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 00:56:15 + 02:47
51 112 10061590940 MOLINA Felipe TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 00:56:15 + 02:47
52 111 10064730104 SEGURA Erick TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 00:56:15 + 02:47
53 12 10060695813 BRENES Carlos EL COLONO CRC 00:57:10 + 03:42
54 13 10015846548 NUÑEZ Jorge EL COLONO CRC 00:57:18 + 03:50
55 17 10050389056 CASTILLO Alejandro EL COLONO CRC 00:57:18 + 03:50
56 71 10005453808 SANCHEZ Oscar CANEL´S SPECIALIZED COL 00:57:40 + 04:12
57 91 10008919435 CEDEÑO Jimmy LUFESE- ASOC. VQ ATELETIC CRC 00:57:47 + 04:19
58 94 10050363996 TENCIO Sebastian LUFESE- ASOC. VQ ATELETIC CRC 00:57:47 + 04:19
59 92 10011182767 MONTERO Juan Pablo LUFESE- ASOC. VQ ATELETIC CRC 00:57:47 + 04:19
60 93 10050363188 ALPIZAR Andres LUFESE- ASOC. VQ ATELETIC CRC 00:57:47 + 04:19
61 96 10077712845 MENDEZ Steven LUFESE- ASOC. VQ ATELETIC CRC 00:57:47 + 04:19
62 22 10050399463 RODRIGUEZ Jordan POLLOS DON JOSE- MULTIPLES CORELLA CRC 00:57:56 + 04:28
63 23 10061673893 QUESADA Orlando POLLOS DON JOSE- MULTIPLES CORELLA CRC 00:57:56 + 04:28
64 27 10013982633 CASTILLO Dylan POLLOS DON JOSE- MULTIPLES CORELLA CRC 00:57:56 + 04:28
65 25 10052762425 ARGUELLO Roberto POLLOS DON JOSE- MULTIPLES CORELLA CRC 00:57:56 + 04:28
66 3 10006260019 VEGA Jose SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 00:58:26 + 04:58
67 143 10056033143 MORALES Allan TELEUNO- BCT CRC 00:58:32 + 05:04
68 63 10015021240 MATUTE Fredd EDA CYCLING TEAM HON 00:58:49 + 05:21
69 62 10013445695 ARELLANO Gerardo EDA CYCLING TEAM MEX 00:58:49 + 05:21
70 61 10015205035 LEMUS Salvador EDA CYCLING TEAM MEX 00:58:49 + 05:21
71 64 10094413316 RUIZ Alexander EDA CYCLING TEAM CRC 00:58:49 + 05:21
72 65 10053115968 VALLE Larry EDA CYCLING TEAM NCA 00:58:49 + 05:21
73 54 10096001890 LEITHNER Daniel TEAM PROCYCLINGSTATS.COM GER 00:59:29 + 06:01
74 121 10050373696 VEGA Anthony TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR CRC 00:59:49 + 06:21
75 126 10058674169 NYSTROM Felipe TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR CRC 00:59:49 + 06:21
76 125 10011855808 HERNANDEZ Daniel TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR CRC 00:59:49 + 06:21
77 122 10082034496 ESQUIVEL Alfonso TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR CRC 00:59:49 + 06:21
78 124 10012579365 GAMBOA Francisco TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR CRC 00:59:49 + 06:21
79 123 10056167024 ALPIZAR Reyner TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR CRC 00:59:49 + 06:21
80 103 10008705227 STASH Mamyr SELECCIÓN DE RUSIA RUS 01:01:13 + 07:45
81 131 10061845968 QUIROS David TEAM JAVA CRC 01:01:19 + 07:51
82 133 10050373595 SANCHEZ Anthony TEAM JAVA CRC 01:01:19 + 07:51
83 136 10050387036 CHINCHILLA Koby TEAM JAVA CRC 01:01:19 + 07:51
84 132 10050346216 SANCHEZ Marco TEAM JAVA CRC 01:01:19 + 07:51
85 2 10008877605 VEGA Elias SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT CRC 01:03:18 + 09:50
86 86 10007198996 NOVOA Leonidas SELECCIÓN DE ECUADOR ECU 01:03:47 + 10:19
87 45 10093428764 SAMUELT Chete OPTICAS DELUXE GUA 01:04:26 + 10:58
88 46 10063158906 JOSE Saenz OPTICAS DELUXE GUA 01:04:26 + 10:58
89 76 10009109492 XOPA Jose Esteban CANEL´S SPECIALIZED MEX 01:07:26 + 13:58
90 113 10056384060 ZUÑIGA Luis TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 01:11:03 + 17:35
91 116 10051358753 SOLANO Luis Diego TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC CRC 01:11:03 + 17:35
Clasificación por equipos
1 SELECCIÓN DE RUSIA 00:53:28 + 00
2 OPTICAS DELUXE 00:54:19 + 51
3 SCOTIABANK - NESTLE-METRICA-GIANT 00:54:47 + 01:19
4 TELEUNO- BCT 00:55:14 + 01:46
5 EL COLONO 00:55:30 + 02:02
6 TEAM PROCYCLINGSTATS.COM 00:55:46 + 02:18
7 CANEL´S SPECIALIZED 00:55:55 + 02:27
8 SELECCIÓN DE PERU 00:55:58 + 02:30
9 SELECCIÓN DE ECUADOR 00:56:07 + 02:39
10 TRUMAN- TEAM JOSEFINO- UNIF BC 00:56:15 + 02:47
11 LUFESE- ASOC. VQ ATELETIC 00:57:47 + 04:19
12 POLLOS DON JOSE- MULTIPLES CORELLA 00:57:56 + 04:28
13 EDA CYCLING TEAM 00:58:49 + 05:21
14 TEAM COSTAFRUT - FACTURAR CR 00:59:49 + 06:21
15 TEAM JAVA 01:01:19 + 07:51
Videos y Fotos: Fecoci
Clasificación general
-Líder General: Julio Padilla (Ópticas Deluxe - Guatemala)
-Equipos ganador: Selección de Rusia
-Líder Metas Volantes, sub23 y por puntos: Luis López (Ópticas Deluxe - Guatemala)
-Líder de Montaña: Anthony Sánchez (Java Cycling Team - CR)