El ciclista costarricense Kevin Rivera, quien compite con el equipo italiano Androni Giocattoli-Sidermec, culminó en la casilla 30 en la competencia Italia Gran Piamonte 2019.
El colombiano Egan Bernal ganó con autoridad tras un recorrido de 183 kilómetros entre Aglié y el Santuario de Oropa, en la que su compatriota y compañero de equipo Iván Ramiro Sosa fue segundo.
Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, atacó a 1,8 kilómetros de la línea de meta y logró el triunfo por delante de Sosa, segundo, y del francés Nans Peters (Ag2R), que completó el podio.
Dicha competencia formó parte del UCI Europe Tour 2019, dentro de la categoría 1.HC
POSICIONES
1 151 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL TEAM INEOS 22 4:24:16
2 157 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL TEAM INEOS 22 4:24:22
3 17 PETERS Nans FRA AG2R LA MONDIALE 25 4:24:24
4 53 BUCHMANN Emanuel GER BORA - HANSGROHE 27 4:24:26
5 171 MARTIN Daniel IRL UAE TEAM EMIRATES 33 4:24:27
6 14 FRANK Mathias SUI AG2R LA MONDIALE 33 4:24:56
7 36 VILLELLA Davide ITA ASTANA PRO TEAM 28 4:25:02
8 111 VISCONTI Giovanni ITA NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 36 4:25:03
9 12 CHAMPOUSSIN Clément FRA AG2R LA MONDIALE 21 4:25:03
10 107 VERONA QUINTANILLA Carlos ESP MOVISTAR TEAM 27 4:25:05
11 144 MEINTJES Louis RSA TEAM DIMENSION DATA 27 4:25:08
12 61 EDET Nicolas FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 32 4:25:16
13 34 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP ASTANA PRO TEAM 32 4:25:22
14 73 CARTHY Hugh John GBR EF EDUCATION FIRST 25 4:25:24
15 82 CHERKASOV Nikolai RUS GAZPROM - RUSVELO 23 4:25:28
16 95 EARLE Nathan AUS ISRAEL CYCLING ACADEMY 31 4:25:28
17 142 GEBREIGZABHIER Amanuel ERI TEAM DIMENSION DATA 25 4:25:28
18 3 GAROSIO Andrea ITA BAHRAIN - MERIDA 26 4:25:33
19 65 HERRADA Jose ESP COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 34 4:25:36
20 37 ZEITS Andrey KAZ ASTANA PRO TEAM 33 4:25:36
21 174 POLANC Jan SLO UAE TEAM EMIRATES 27 4:26:06
22 81 VLASOV Aleksandr RUS GAZPROM - RUSVELO 23 4:26:11
23 145 MÄDER Gino SUI TEAM DIMENSION DATA 22 4:26:19
24 104 FERNANDEZ Ruben ESP MOVISTAR TEAM 28 4:26:33
25 21 MASNADA Fausto ITA ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 26 4:26:35
26 156 ROSA Diego ITA TEAM INEOS 30 4:26:35
27 13 CHEVRIER Clément FRA AG2R LA MONDIALE 27 4:26:35
28 54 KONRAD Patrick AUT BORA - HANSGROHE 28 4:26:39
29 27 RAVANELLI Simone ITA BIESSE CARRERA 24 4:26:44
30 24 RIVERA SERRANO Kevin CRC ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 21 4:26:44