El ciclista costarricense Josué González (COOPENAE EXTRALUM ECONOMY), avanzó al lugar 19 en la Vuelta a Colombia. Este miércoles se disputó la cuarta etapa del giro cafetero.
Edwin Sánchez (EBSA INDEPORTES BOYACA) fue el vencedor de la cuarta etapa, mientras Jaime Castañeda (EPM-TIGO) se mantiene líder. La fracción se disputó con salida y llegada en la población de Guaduas sobre un trayecto de 203,8 kilómetros. El tico González se encuentra a 38 segundos de la punta y en la etapa de este día llegó en el lugar 27.
Ahora la Vuelta a Colombia entrará en territorio tolimense, con la quinta etapa que partirá del municipio de Mariquita y llegará a Ibagué.
Resultados
Etapa 4
1 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 05:29:33 -07
2 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2 -04
3 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2 -02
4 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS 2
5 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2
6 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2
7 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2
8 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2
9 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricar SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM 2
10 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 2
11 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albei ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 2
12 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2
13 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2
14 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 2
15 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andr NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 2
16 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2
17 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2
18 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2
19 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2
20 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2
21 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2
22 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2
23 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2
24 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2
25 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2
26 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 2
27 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 2
28 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 2
29 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2
30 71 COL19800513 COLORADO,Francisco J ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2
31 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2
32 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2
33 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javi NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2
34 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2
35 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2
36 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 2
37 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 2
38 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2
39 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS 2
40 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 2
41 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2
42 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2
43 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE REDETRANS SUPERGIROS 2
44 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduard NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2
45 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2
46 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2
47 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 2
48 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 2
49 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 2
50 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2
51 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 2
52 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 2
53 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 2
54 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduar ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 17
55 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1:18
56 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 1:18
57 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Alb NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 1:25
58 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU 1:50
59 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdre NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 1:50
60 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM 1:50
61 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 1:50
62 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS 1:50
63 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE 1:50
64 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Albe NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 1:50
65 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:50
66 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:50
67 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 1:50
68 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 1:50
69 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:18
70 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 3:18
71 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 3:18
72 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Edu SUB23 PR-PIJAOS 3:18
73 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE PR-PIJAOS 3:18
74 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 3:18
75 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:18
76 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS 3:18
77 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteb SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:48
78 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 3:49
79 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 5:28
80 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 5:32
81 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 7:01
82 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stiv NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 7:01
83 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:01
84 133 VEN19841029 RIVAS,Elverth ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 7:01
85 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS 7:01
86 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 7:01
87 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 7:01
88 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 7:01
89 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:01
90 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 7:01 -03
91 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 7:01
92 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 7:09
93 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 8:01
94 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS 8:16
95 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 8:16
96 105 USA19830729 HARTRICH,Coulton ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 8:16
97 114 COL19891106 VALENCIA,William And ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:16
98 172 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 10:09
99 137 COL19850417 SAINZ,Alvaro Raul ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 10:10
100 26 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 10:48 -02
101 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 10:50
102 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 10:50
103 120 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 10:50
104 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 10:50
105 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enriqu SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:50
106 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU 10:50
107 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 11:43
108 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic ELITE PR-PIJAOS 11:51
109 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:06
110 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND 12:17
111 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 13:43
112 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andre ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 13:43
113 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 14:59
114 49 COL19801015 CASTRO,Alexis De Jes ELITE REDETRANS SUPERGIROS 16:34
115 48 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE REDETRANS SUPERGIROS 16:34
116 101 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:34
117 46 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE REDETRANS SUPERGIROS 16:34
118 139 COL19940602 BENAVIDES,Brayan Dan NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 16:34
119 53 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO 16:34
120 143 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 16:34
121 103 COL19920925 GIL,Alexander ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:34
122 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 16:34
123 10 COL19920828 BETANCUR,Jader ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 20:56
124 30 BOL19890825 RAMOS,Bacilio ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 20:56
125 153 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 22:23
126 163 CRC19920929 VILLALOBOS,Rodolfo ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 22:30
127 41 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE REDETRANS SUPERGIROS 22:32
128 67 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 25:40
129 88 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 25:40
130 113 COL19930409 MEJIA,Nadhir SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 25:40
131 69 COL19931110 PEREZ,Johan Camilo NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 25:40
132 44 COL19820621 CARDENAS,Andres Albe ELITE REDETRANS SUPERGIROS 25:40
133 112 COL19950818 PALOMA,Carlos NOVAT FF-AA EJERCITO NACIONAL 25:40
134 152 ITA19910720 BROGI,Adriano ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 25:40
135 78 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA 25:40
136 94 COL19900823 QUINTERO,Duber Arman ELITE PR-PIJAOS 25:40
137 156 ITA19881002 PARRINELLO,Antonino ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 25:40
138 157 ITA19930406 CAPOCCHI,Thomas SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 25:40
139 151 ITA19890122 BOCCHIOLA,Giorgio ELITE D´AMICO BOTTECCHIA 25:40
140 158 ITA19961008 DAVIDE,Leone SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 25:40
141 90 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 25:53
142 45 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber ELITE REDETRANS SUPERGIROS 28:37
143 115 COL19840614 PINEDA,Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 28:54
144 144 COL19880705 SALAZAR,Jose Antonio ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 28:54
145 141 COL19920526 REYES V,Miguel Angel ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD 28:57
146 122 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA 29:01
147 179 COL19961211 VARGAS,Carlos Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE 30:04
148 82 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego ELITE MANZANA POSTOBON TEAM 31:07
149 155 ALB19950323 NIKA,Iltjan SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA 31:07
150 27 COL19940913 DIAGAMA,Roller Camil NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA 31:07
151 138 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE 31:07
152 111 COL19960628 NAVARRETE,Edy Martin NOVAT FF-AA EJERCITO NACIONAL 31:41
153 5 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 31:41
154 175 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 31:41
155 25 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 31:41
156 116 COL19860602 BUSTAMANTE,Yoedison ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 31:41
157 7 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 31:41
158 176 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 31:41
159 178 COL19921204 SARMIENTO,Johnatan ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE 31:47
160 166 CRC19830205 MATA,Juan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 31:47
161 6 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 31:47
162 167 CRC19901130 JIMENEZ,Roberto ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY 31:47
163 70 COL19931204 FLOREZ,Juan David NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA 31:47
164 50 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 REDETRANS SUPERGIROS 31:53
Clasificación General Individual
1.- 8 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI 14:05:53
2.- 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar Miguel ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 8
3.- 3 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 8
4.- 60 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 10
5.- 51 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 16
6.- 55 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 18
7.- 52 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 18
8.- 63 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 23
9.- 65 COL19920403 ROZO,Daniel Andres ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 23
10.- 124 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 28
11.- 123 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 28
12.- 24 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 33
13.- 32 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 35
14.- 81 COL19921128 SUAZA,Bernardo Albeiro ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 38
15.- 89 COL19961121 MUÑOZ,Daniel NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 38
16.- 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 38
17.- 31 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 38
18.- 71 COL19800513 COLORADO,Francisco Jarl ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 38
19.- 161 CRC19880709 GONZALEZ,Josue ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 38
20.- 43 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 38
21.- 19 COL19960221 FLOREZ,Miguel Eduardo NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 38
22.- 42 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 38
23.- 73 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 38
24.- 34 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 38
25.- 33 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 38
26.- 131 VEN19820218 RUJANO,Jose Humberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 38
27.- 35 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 38
28.- 148 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 48
29.- 83 COL19951213 AGUIRRE,Hernan Ricardo SUB23 MANZANA POSTOBON TEAM a 59
30.- 125 COL19890422 JIMENEZ,Jose Eduardo ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 1:26
31.- 21 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 2:21
32.- 57 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:22
33.- 54 COL19910710 MONTOYA,Juan David ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:22
34.- 59 COL19920416 VARGAS,Walter ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 2:22
35.- 128 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:23
36.- 40 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan NOVAT COLDEPORTES CLARO ZENU a 2:26
37.- 61 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:27
38.- 66 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:27
39.- 62 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 2:27
40.- 121 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 2:32
41.- 11 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 2:42
42.- 80 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:42
43.- 15 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 2:42
44.- 95 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE PR-PIJAOS a 2:42
45.- 162 CRC19830314 RAABE,Henry ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 2:42
46.- 104 COL19880108 LOPEZ,Vladimir ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 2:42
47.- 18 COL19920722 PARRA,Carlos Andres ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 2:42
48.- 74 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:42
49.- 147 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 2:42
50.- 72 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 2:42
51.- 92 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE PR-PIJAOS a 2:42
52.- 86 COL19960427 PAREDES,Wilmar Amdres NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 2:43
53.- 132 VEN19960409 MENDOZA,Gabriel NOVAT COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 3:19
54.- 106 COL19770916 SANCHEZ,Yerzon Eduardo ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:25
55.- 56 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 3:40
56.- 23 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:49
57.- 16 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 4:00
58.- 96 COL19931004 COMBARIZA,Carlos Eduard SUB23 PR-PIJAOS a 4:12
59.- 174 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE INDERSANTANDER GOB GENTE a 4:19
60.- 127 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 4:20
61.- 108 COL19951010 ESTRADA,Daniel Esteban SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 4:24
62.- 28 COL19940703 CONTRERAS,Yuber Alberto NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 4:25
63.- 171 COL19960417 ARGUELLO,Sergio Carlos SUB23 INDERSANTANDER GOB GENTE a 4:30
64.- 135 VEN19870509 GIL,Gusneiver ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 4:30
65.- 98 COL19800530 OJEDA,Jose Santiago ELITE PR-PIJAOS a 4:30
66.- 136 COL19850103 ROJAS,Mario Alberto ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 4:30
67.- 85 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe NOVAT MANZANA POSTOBON TEAM a 5:00
68.- 75 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 5:37
69.- 64 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jesus ELITE GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 5:43
70.- 91 COL19921213 GIRALDO,Steven ELITE PR-PIJAOS a 5:58
71.- 76 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 6:08
72.- 20 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos NOVAT RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 6:28
73.- 145 COL19931126 YUSTRE,Kristian Javier NOVAT NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 6:37
74.- 173 COL19950714 MARTINEZ,Sergio Andres NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 6:39
75.- 2 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 7:07
76.- 93 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE PR-PIJAOS a 7:16
77.- 68 COL19931118 OSPINA,Jhonatan Stivens NOVAT GW SHIMANO-CHAOYANG-ENVIA a 7:20
78.- 37 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 7:32
79.- 58 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE ORGULLO ANTIOQUEÑO a 7:36
80.- 126 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA INDEPORTES BOYACA a 7:58
81.- 134 VEN19891224 RIVAS,Angel ELITE COORD.FUNDRUJANO.ALC V LE a 8:42
82.- 114 COL19891106 VALENCIA,William Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 8:52
83.- 29 COL19930605 OCHOA,Diego Antonio NOVAT MOVISTAR TEAM AMERICA a 9:36
84.- 12 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 9:41
85.- 77 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 9:41
86.- 47 COL19880624 OSORIO,Dany Alberto ELITE REDETRANS SUPERGIROS a 9:41
87.- 84 COL19911104 ORJUELA,Fernando ELITE MANZANA POSTOBON TEAM a 9:41
88.- 117 COL19860702 TORRES,Karold David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 9:41
89.- 118 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 9:41
90.- 14 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 9:49
91.- 142 COL19910112 DUARTE,Alvaro ELITE NECTAR-ALCALDIA COTA-4WD a 9:53
92.- 97 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE PR-PIJAOS a 10:56
93.- 154 COL19950125 ESTRADA,Eduardo SUB23 D´AMICO BOTTECCHIA a 10:56
94.- 36 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 11:26
95.- 165 CRC19920402 VILLALOBOS,Bryan ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 11:31
96.- 38 COL19920123 MESA,Juan Martin ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 11:43
97.- 13 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 12:53
98.- 17 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario ELITE RAZA DE CAMPEONES LOT-IND a 13:20
99.- 107 COL19940315 VARGAS,Carlos Enrique SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 13:30
100.- 39 COL19921011 MARIN,Julian ELITE COLDEPORTES CLARO ZENU a 13:58
101.- 9 COL19890417 RENDON,Juan Pablo ELITE EPM-TIGO-UNE-AR METROPOLI a 14:19
102.- 164 CRC19890320 BETANCOURT,Paul ELITE COOPENAE EXTRALUM ECONOMY a 14:51
103.- 100 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola ELITE PR-PIJAOS a 15:01
104.- 119 COL19940707 HERRERA,Andres Felipe SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL a 15:07
105.- 172 COL19940630 GOMEZ,Juan Esteban NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 15:16
106.- 79 COL19820805 BECERRA,Carlos Andres ELITE FORMESAN BOGOTA HUMANA a 16:23
107.- 177 COL19950825 GUTIERREZ,Carlos Albert NOVAT INDERSANTANDER GOB GENTE a 17:14
108.- 102 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO a 17:39
109.- 22 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orlando ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 19:09
