Mónaco, Liverpool, Tottenham y Lyon. Estos han sido los cuatro fracasos europeos de Pep Guardiola en sus cuatro temporadas como entrenador del Manchester City. Un equipo, por presupuesto, dispuesto a pelear por la Champions League todos los años, pero que en su lugar no ha sido capaz de llegar ni a unas semifinales que sí logró su antecesor Manuel Pellegrini.
Con Pep Guardiola como entrenador skyblue, el Manchester City ha gastado en cuatro temporadas la friolera de 777,91 millones de euros en fichajes, según datos de Transfermarkt, lo que equivale a casi 200 millones por temporada en fichajes. En este periodo, el equipo inglés ha conquistado dos Premier League, una FA Cup y tres Copas de la Liga, un buen bagaje en el ámbito nacional.
Pero en lo referente a Europa, que es uno de los aspectos principales por los que se fichó a Guardiola, el Manchester City ha ido acumulando decepción tras decepción hasta tal punto de no pasar ni siquiera de los cuartos de final, donde ha caído ante rivales como Liverpool, Lyon o Tottenham. En su primer año, el técnico de Santpedor no superó la ronda de octavos ante el Mónaco.
"Hay que seguir intentándolo. El fútbol te sigue dando oportunidades y tenemos que seguir trabajando. Hay veces que hay que superar barreras y este grupo parece que las tiene en los cuartos de final. Manuel Pellegrini consiguió pasar a semifinales y nosotros tenemos que seguir buscando pasar esta fase con este grupo", señaló Guardiola tras una nueva eliminación en Champions League.
JUGADOR | TEMPORADA | PROCEDENCIA | COSTE |
Stones | 2016-2017 | Everton | 55 millones € |
Sané | 2016-2017 | Schalke | 52 millones € |
Gabriel Jesús | 2016-2017 | Palmeiras | 32 millones de € |
Gundogan | 2016-2017 | Dortmund | 27 millones de € |
Claudio Bravo | 2016-2017 | Barcelona | 18 millones de € |
Nolito | 2016-2017 | Celta | 18 millones de € |
Marlos Moreno | 2016-2017 | Atlético Nacional | 5.5 millones de € |
Rulli | 2016-2017 | Maldonado | 4.7 millones de € |
Zinchenko | 2016-2017 | Ufa | 2 millones de € |
Pablo Marí | 2016-2017 | Nástic | 0.2 millones de € |
SUBTOTAL | 214.4 millones de € | ||
Laporte | 2017-2018 | Athletic | 65 millones de € |
Mendy | 2017-2018 | Mónaco | 57.5 millones de € |
Walker | 2017-2018 | Tottenham | 52.7 millones de € |
Bernardo Silva | 2017-2018 | Mónaco | 50 millones de € |
Ederson | 2017-2018 | Benfica | 40 millones de € |
Danilo | 2017-2018 | Real Madrid | 30 millones de € |
Douglas Luiz | 2017-2018 | Vasco da Gama | 12 millones de € |
Harrison | 2017-2018 | NY City | 4 millones de € |
Kayode | 2017-2018 | Austria Viena | 3.8 millones de € |
Ilic | 2017-2018 | Estrella Roja | 2.5 millones de € |
SUBTOTAL | 317.5 millones de € | ||
Mahrez | 2018-2019 | Leicester City | 67.8 millones de € |
Palaversa | 2018-2019 | Hadjuk Split | 6.3 millones de € |
Sandler | 2018-2019 | Zwolle | 2.50 millones de € |
Itakura | 2018-2019 | Kawasaki | 1.1 millones de € |
Arzani | 2018-2019 | Melbourne | 0.9 millones de € |
Adarabioyo | 2018-2019 | West Brom | Gratis |
SUBTOTAL | 78,6 millones de € | ||
Rodri | 2019-2020 | Atlético de Madrid | 70 millones de € |
Cancelo | 2019-2020 | Juventus | 65 millones de € |
Angeliño | 2019-2020 | PSV | 12 millones de € |
Pedro Porro | 2019-2020 | Girona | 12 millones de € |
Steffen | 2019-2020 | Columbus Crew | 6.8 millones de € |
Meshino | 2019-2020 | Gamba Osaka | 1 millón de € |
Carson | 2019-2020 | Derby | Préstamo |
SUBTOTAL | 166.8 millones de € | ||
TOTAL en 4 TEMPORADAS | 777.3 millones de € |
Demasiado gasto en defensa y un balance negativo
Llama la atención que de los casi 800 millones de euros gastados en fichajes, 325,1 hayan ido a parar a defensas, como Laporte (65), Cancelo (65), Mendy (57,5), Stones (55,6), Walker (52) o Danilo (30). Y para la próxima campaña el City, que ya empleado 78,8 millones en fichajes, ya ha utilizado 45,3 en el defensor Ake.
En el balance de fichajes y ventas, el City, con Guardiola como entrenador, ha obtenido en sus cuatro temporadas unas ventas por valor de 249,8 millones de euros, lo que equivale a un balance negativo de 528,11 'kilos'. Contando con lo ya gastado en los primeros, y no únicos, fichajes de la próxima temporada, el City de Guardiola ya ha superado los 800 millones de euros.
MÁS INFORMACIÓN