La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol dio a conocer el ránking de las mejores ligas en el mundo.
Durante años, la liga de Costa Rica fue la segunda de CONCACAF por debajo de México, pero ahora la MLS la adelanta en el puesto 54, los ticos de 54 y México de 20 en el ranking que encabeza España, de acuerdo a La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, más conocida por el acrónimo IFFHS .
La iffhs asegura que la liga de España es la mejor de 2017 al acumular 1195 unidades, mientras que el fútbol de Inglaterra está en el segundo lugar y el Brasileirao el tercero
Desde 1991 la Federación Internacional de Historia y Estadística considera que la clasificación de cada liga depende de los resultados de sus equipos de esos países a nivel nacional e internacional.
Desde ese año, la liga de España ha ganado este reconocimiento 12 veces, la de Italia 10, Inglaterra cuatro y Alemanía una vez.
RANKING
1 ( 1 ) Spain UEFA 1195
2 ( 6 ) England UEFA 1177
3 ( 7 ) Brazil CONMEBOL 1134
4 ( 8 ) Italy UEFA 950,5
5 ( 3 ) France UEFA 938
6 ( 2 ) Colombia CONMEBOL 918
7 ( 5 ) Argentina CONMEBOL 902
8 ( 4 ) Germany UEFA 815
9 ( 17 ) Paraguay CONMEBOL 721,5
10 ( 20 ) Russia UEFA 689,5
11 ( 19 ) Greece UEFA 687
12 ( 26 ) Israel UEFA 670,5
13 ( 16 ) Cyprus UEFA 652,5
14 ( 10 ) Turkey UEFA 650
15 ( 25 ) Denmark UEFA 645
16 ( 14 ) Portugal UEFA 642,5
17 ( 24 ) Ecuador CONMEBOL 640
18 ( 12 ) Austria UEFA 625
19 ( 21 ) Croatia UEFA 623
20 ( 11 ) Mexico CONCACAF 573
21 ( 28 ) Switzerland UEFA 569
22 ( 13 ) Netherlands UEFA 568
23 ( 22 ) Ukraine UEFA 565,5
24 ( 23 ) Tunisia CAF 553
25 ( 27 ) Scotland UEFA 551,5
26 ( 9 ) Belgium UEFA 543
27 ( 15 ) Czech Republic UEFA 533,5
28 ( 18 ) Korea Republic AFC 528,5
29 ( 28 ) Saudi Arabia AFC 526
30 ( 30 ) Roumania UEFA 514,5
31 ( 40 ) Japan AFC 471,5
32 ( 31 ) Egypt CAF 447,5
33 ( 38 ) Bolivia CONMEBOL 439
34 ( 51 ) Bulgaria UEFA 429,5
35 ( 32 ) Poland UEFA 421
36 ( 46 ) Sudan CAF 413,5
37 ( 54 ) Sweden UEFA 406
38 ( 36 ) China AFC 403
( 34 ) Serbia UEFA 403
40 ( 64 ) FYR Macedonia UEFA 402
41 ( 44 ) Slovenia UEFA 396
42 ( 50 ) South Africa CAF 391,5
43 ( 48 ) Kazakhstan UEFA 390
44 ( 40 ) Morocco CAF 389,5
45 ( 63 ) Albania UEFA 389
46 ( 56 ) Iran AFC 388
47 ( 40 ) Belarus UEFA 375
48 ( 37 ) Norway UEFA 367
49 ( 43 ) Uruguay CONMEBOL 366
50 ( 33 ) Azerbaijan UEFA 358
( 62 ) Northern Ireland UEFA 358
52 ( 75 ) Lithuania UEFA 354,5
( 59 ) USA CONCACAF 354,5
54 ( 52 ) Costa Rica CONCACAF 340,5
55 ( 66 ) Algeria CAF 339
56 ( 68 ) Hungary UEFA 331
57 ( 57 ) Slovakia UEFA 328
58 ( 77 ) Thailand AFC 326,5
59 ( 47 ) United Arab Emirates AFC 325
( 55 ) Perù CONMEBOL 325
61 ( 53 ) Estonia UEFA 319,5
62 ( 45 ) Congo DR CAF 319
63 ( 69 ) Nigeria CAF 318,5
64 ( 38 ) Republic of Ireland UEFA 313
65 ( 49 ) Chile CONMEBOL 310
66 ( 35 ) Venezuela CONMEBOL 304,5
67 ( 65 ) Moldova UEFA 301
68 ( 67 ) Georgia UEFA 296,5
69 ( 58 ) Finland UEFA 289,5
70 ( 78 ) Uzbekistan AFC 287
71 ( 60 ) Qatar AFC 286
72 ( 70 ) Angola CAF 285
73 ( 76 ) Cameroun CAF 276,5
74 ( 73 ) Australia AFC 274,5
75 ( 61 ) Guatemala CONCACAF 268
76 ( 71 ) Honduras CONCACAF 263
77 ( 72 ) Nicaragua CONCACAF 256
78 ( 81 ) Zambia CAF 240
79 ( 79 ) Iceland UEFA 237,5
80 ( 73 ) Latvia UEFA 229,5
81 ( 80 ) Mali CAF 220,5
82 ( 84 ) Iraq AFC 216,25
83 ( 116 ) Syria AFC 205,75
84 ( 89 ) El Salvador CONCACAF 189
85 ( 105 ) Bosnia and Herzegovina UEFA 186
( 105 ) Philippines AFC 186
87 ( 84 ) Malta UEFA 182,25
88 ( 94 ) Montenegro UEFA 175
89 ( 86 ) Congo CAF 173,25