BUSCAR EN EVERGOL

SELECCION


Señal en vivo:
Radio Actual 107.1 FM



Google Right

Luna Verde Top-2A

Banner Google TOP-2F

Imagen

 

Los equipos de San Carlos y Pérez Zeledón igualaron este sábado 1-1 en territorio norteño en duelo válido a la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.

Ampliaremos...

INCIDENCIAS DEL PARTIDO

Alineaciones #SanCarlos vs #PérezZeledón (6 pm)

San Carlos: 23-José David Vega, 24-Jefferson Rivera, 6-Yosel Piedra, 22-Jean Carlo Agüero, 16-Gerardo Castillo, 2-Jefry Valverde, 5-Christian Martínez, 11-Roberto Córdoba, 10-Kenneth Cerdas, 21-Jeikel Venegas, 88-Raúl Vidal. DT: Walter Centeno

Pérez Zeledón: 99-Miguel Ajú, 4-Rawy Rodríguez, 5-William Fernández, 12-Manuel Aguilar, 28-Mauricio Núñez, 15-José Alejandro Porras, 23-Joaquín Aguirre, 19-Wilber Rentería, 27-Allan Fallas, 62-Axel Amador, 9-José Alvarado. DT: Ronald Gómez

Arranca el partido: #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

Promedio de edad en formaciones iniciales: #SC 30.3 - 28.5 #PZ | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

5' Amarilla para Yosel Piedra (San Carlos) por falta a José Alvarado | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

8' Amarilla para Mauricio Núñez (Pérez Zeledón) por falta a Raúl Vidal | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

24' Amarilla para Joaquín Aguirre (Pérez Zeledón) por falta a Jeikel Venegas | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

25' Amarilla para Rawy Rodríguez (Pérez Zeledón) por falta a Jeikel Venegas | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

43' Cambio en #SanCarlos: sale lesionado Roberto Córdoba y entra Allen Guevara | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

Final 1er tiempo: #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

Arranca 2do tiempo: #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

Cambio en #PZ: sale Allan Fallas y entra Kenneth Carvajal | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

64' PENAL para #PérezZeledón tras revisión del VAR. Se sanciona falta de Yosel Piedra a Axel Amador | #SanCarlos 0-0 #PérezZeledón

Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #PérezZeledón al 66' obra del colombiano Wilber Rentería al definir de zurda engañando al portero José David Vega | #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón

67' Cambios en #SC: salen Yosel Piedra - Jefferson Rivera y entran Jorman Aguilar - Juan Agualimpia | #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón

73' Cambio en #PZ: sale Wilber Rentería y entra Kenneth González | #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón

84' Cambio en #PZ: sale Axel Amador y entra Luis José Hernández | #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón

88' Cambios en #SC: salen Gerardo Castillo - Jefry Valverde y entran Abraham Carmona - Kendall Gómez | | #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón

90' #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón | se juegan 7 minutos de reposición

91' Cambios en #PZ: salen Rawy Rodríguez - José Alejandro Porras y entran Kenneth Guzmán - Keral Ríos | #SanCarlos 0-1 #PérezZeledón

Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de #SanCarlos al 93' obra del mexicano Raúl Vidal con remate de cabeza en el área chica tras centro de Abraham Carmona | #SanCarlos 1-1 #PérezZeledón

98' Amarilla para Kenneth González (Pérez Zeledón) por falta a Abraham Carmona | #SanCarlos 1-1 #PérezZeledón

FINAL: #SanCarlos 1-1 #PérezZeledón

LEGIONARIOS

© 2017 Un Equipo Adelante, San Rafael de Alajuela, Comercial Udesa Sport. Todos los derechos reservados Los derechos de propiedad intelectual del web everardoherrera.com, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos son titularidad de Un Equipo Adelante a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. El acceso y utilización del sitio web everardoherrera.com que Un Equipo Adelante pone gratuitamente a disposición de los usuarios implica su aceptación sin reservas.