En el arranque del campeonato nacional dos partidos se llevaron los focos por su abultado marcador, los cuales entran en la historia.
El estadígrafo nacional Gerardo Coto Cover, ha dado a conocer la lista de los marcadores más escandalosos en un inicio del campeonato nacional.
La lista llega luego de que Alajuelense se impusiera 6-3 a Santa Ana, mientras que el Cartaginés hizo lo propio 5-0 frente al Santos.
Los marcadores más escandalosos en el inicio del campeonato nacional
1923: La Libertad 5 Progreso 1
1926: Gimnástica Española 5 Moravia 2
1927: Gimnástica Española 1 Alajuelense 5
1929: La Libertad 6 Alajuelense 4
1930: Gimnástica Española 5 Corsarios 2
1931: Orión 10 Alajuelense 1
1934: Herediano 5 Buenos Aires 1
1938: La Libertad 3 Orión 5
1939: Cartaginés 5 Herediano 5
1940: Herediano 7 La Libertad 1
1941: Alajuelense 5 Gimnástica Española 2
1944: Orión 5 Alajuelense 1
1946: Gimnástica Española 4 UCR 5
1949: UCR 8 Orión 4, Cartaginés 5 Herediano 3, Alajuelense 2 Gimnástica Española 6
1950: Saprissa 6 Uruguay 0
1952: Moravia 4 Cartaginés 5
1958: Herediano 5 La Libertad 2
1960: Alajuelense 5 La Libertad 0
1961 A: Saprissa 6 Herediano 2
1964: Orión 5 Puntarenas 1
1970: Turrialba 0 Alajuelense 6
1971: Alajuelense 5 Cartaginés 1
1977: Alajuelense 5 Ramonense 0
1983: San Carlos 5 M. Puntarenas 0
1989: Saprissa 5 Palmares 0
1996-97: Carmelita 5 San Carlos 0, Pérez Zeledón 5 Ramonense 0
2006-07: Liberia 3 Alajuelense 6
Clausura 2020: Guadalupe 5 UCR 0
Clausura 2023: Santos 1 Alajuelense 5
Clausura 2025: Alajuelense 6 Santa Ana 3, Cartaginés 5 Santos 0
MÁS INFORMACIÓN