Esloveno Tadej Pogacar hizo historia ganando el Tour de Francia
Este domingo terminó el Tour de Francia que dejó al costarricense Andrey Amador, del equipo Ineos, en posición 77 de la clasificación general. El campeón fue el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).
Durante la última etapa el tico llegó en la casilla 85 a 21 segundos del ganador Sam Bennett, irlandés del equipo Deceuninck-Quick Step.
Amador, tras 21 etapas disputadas, hizo un tiempo acumulado de 91 horas 09 minutos 09 segundos. Quedó a 3hrs 49min 04seg de Pogačar.
El mejor de Ineos en la general fue el ecuatoriano Richard Carapaz en la posición 13.
Para Andrey fue su sexta participación en el Tour. Lo había hecho con el Movistar Team de España en 2011, 2013, 2017, 2018 y 2019.
MÁS INFORMACIÓN
- Tadej Pogacar arrasa a Roglic en la crono y gana el Tour de Francia
- Egan Bernal abandona el Tour de Francia
- Amador culmina contrarreloj del Tour en el puesto 126
Resultados etapa 21
1 SAM BENNETT DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 53′ 32» –
2 MADS PEDERSEN TREK – SEGAFREDO 02h 53′ 32» –
3 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 02h 53′ 32» –
4 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 02h 53′ 32» –
5 ELIA VIVIANI COFIDIS 02h 53′ 32» –
6 WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA 02h 53′ 32» –
7 CALEB EWAN LOTTO SOUDAL 02h 53′ 32» –
8 HUGO HOFSTETTER ISRAEL START-UP NATION 02h 53′ 32» –
9 BRYAN COQUARD B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 53′ 32» –
10 MAXIMILIAN WALSCHEID NTT PRO CYCLING TEAM 02h 53′ 32» –
11 SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 32» –
12 EDVALD BOASSON HAGEN NTT PRO CYCLING TEAM 02h 53′ 32» –
13 LUKA MEZGEC MITCHELTON – SCOTT 02h 53′ 32» –
14 NICCOLÒ BONIFAZIO TOTAL DIRECT ENERGIE 02h 53′ 32» –
15 CLÉMENT RUSSO TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 53′ 32» –
16 CLÉMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE 02h 53′ 32» –
17 MATTEO TRENTIN CCC TEAM 02h 53′ 32» –
18 CEES BOL TEAM SUNWEB 02h 53′ 32» –
19 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO 02h 53′ 32» –
20 TOM VAN ASBROECK ISRAEL START-UP NATION 02h 53′ 32» –
21 KÉVIN REZA B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 53′ 32» –
22 MARCO HALLER BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 32» –
23 JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT 02h 53′ 32» –
24 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 02h 53′ 32» –
25 ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE 02h 53′ 32» –
26 MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 53′ 32» –
27 MATEJ MOHORIC BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 32» –
28 JONAS KOCH CCC TEAM 02h 53′ 32» –
29 SIMONE CONSONNI COFIDIS 02h 53′ 32» –
30 JENS KEUKELEIRE EF PRO CYCLING 02h 53′ 32» –
31 GEOFFREY SOUPE TOTAL DIRECT ENERGIE 02h 53′ 32» –
32 JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
33 CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 53′ 32» –
34 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 02h 53′ 32» –
35 PELLO BILBAO BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 32» –
36 MIKEL LANDA BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 32» –
37 TOM DUMOULIN TEAM JUMBO – VISMA 02h 53′ 32» –
38 JAN POLANC UAE TEAM EMIRATES 02h 53′ 32» –
39 PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO – VISMA 02h 53′ 32» –
40 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
41 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES 02h 53′ 32» –
42 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
43 ALBERTO BETTIOL EF PRO CYCLING 02h 53′ 32» –
44 JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 02h 53′ 32» –
45 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM JUMBO – VISMA 02h 53′ 32» –
46 DARIO CATALDO MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
47 ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT 02h 53′ 32» –
48 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 32» –
49 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
50 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS 02h 53′ 32» –
51 JORIS NIEUWENHUIS TEAM SUNWEB 02h 53′ 32» –
52 ESTEBAN CHAVES MITCHELTON – SCOTT 02h 53′ 32» –
53 ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 32» –
54 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
55 VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES 02h 53′ 32» –
56 RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING 02h 53′ 32» –
57 LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 32» –
58 MICHAEL SCHÄR CCC TEAM 02h 53′ 32» –
59 MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 32» –
60 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM 02h 53′ 32» –
61 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 53′ 32» –
62 RICHIE PORTE TREK – SEGAFREDO 02h 53′ 32» –
63 SEPP KUSS TEAM JUMBO – VISMA 02h 53′ 32» –
64 DAMIANO CARUSO BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 32» –
65 KASPER ASGREEN DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 53′ 50» + 00h 00′ 18»
66 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
67 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
68 MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
69 DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
70 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
71 OMAR FRAILE ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
72 DANIEL FELIPE MARTINEZ EF PRO CYCLING 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
73 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
74 HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
75 WOUTER POELS BAHRAIN – MCLAREN 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
76 CHRISTOPHER JUUL JENSEN MITCHELTON – SCOTT 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
77 THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
78 NEILSON POWLESS EF PRO CYCLING 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
79 ROBERT GESINK TEAM JUMBO – VISMA 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
80 NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
81 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
82 RYAN GIBBONS NTT PRO CYCLING TEAM 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
83 NIKLAS EG TREK – SEGAFREDO 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
84 HAROLD TEJADA ASTANA PRO TEAM 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
85 ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
86 LUKE ROWE INEOS GRENADIERS 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
87 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 02h 53′ 53» + 00h 00′ 21»
88 DRIES DEVENYNS DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 54′ 04» + 00h 00′ 32»
89 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 02h 54′ 06» + 00h 00′ 34»
90 DANIEL OSS BORA – HANSGROHE 02h 54′ 06» + 00h 00′ 34»
91 MAXIME CHEVALIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 54′ 11» + 00h 00′ 39»
92 CYRIL GAUTIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 54′ 11» + 00h 00′ 39»
93 DAYER QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 54′ 19» + 00h 00′ 47»
94 BOB JUNGELS DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 54′ 33» + 00h 01′ 01»
95 QUENTIN PACHER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 02h 54′ 38» + 00h 01′ 06»
96 FELIX GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE 02h 54′ 38» + 00h 01′ 06»
97 LENNARD KÄMNA BORA – HANSGROHE 02h 54′ 38» + 00h 01′ 06»
98 MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA – FDJ 02h 54′ 38» + 00h 01′ 06»
99 SIMON GESCHKE CCC TEAM 02h 54′ 38» + 00h 01′ 06»
100 GUY NIV ISRAEL START-UP NATION 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
101 BEN HERMANS ISRAEL START-UP NATION 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
102 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
103 WINNER ANACONA TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
104 KRISTS NEILANDS ISRAEL START-UP NATION 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
105 GUILLAUME MARTIN COFIDIS 02h 53′ 32» –
106 SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA – FDJ 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
107 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
108 NILS POLITT ISRAEL START-UP NATION 02h 54′ 41» + 00h 01′ 09»
109 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 02h 54′ 45» + 00h 01′ 13»
110 KÉVIN LEDANOIS TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 54′ 47» + 00h 01′ 15»
111 JESUS HERRADA COFIDIS 02h 54′ 49» + 00h 01′ 17»
112 NANS PETERS AG2R LA MONDIALE 02h 54′ 49» + 00h 01′ 17»
113 ROGER KLUGE LOTTO SOUDAL 02h 54′ 52» + 00h 01′ 20»
114 PIERRE LUC PERICHON COFIDIS 02h 54′ 55» + 00h 01′ 23»
115 GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 02h 54′ 57» + 00h 01′ 25»
116 DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT 02h 54′ 58» + 00h 01′ 26»
117 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 02h 55′ 00» + 00h 01′ 28»
118 TIM DECLERCQ DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 55′ 02» + 00h 01′ 30»
119 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 55′ 02» + 00h 01′ 30»
120 RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK – QUICK – STEP 02h 55′ 02» + 00h 01′ 30»
121 CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB 02h 55′ 07» + 00h 01′ 35»
122 TIESJ BENOOT TEAM SUNWEB 02h 55′ 37» + 00h 02′ 05»
123 ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE 02h 55′ 42» + 00h 02′ 10»
124 FREDERIK FRISON LOTTO SOUDAL 02h 55′ 42» + 00h 02′ 10»
125 FABIEN GRELLIER TOTAL DIRECT ENERGIE 02h 55′ 42» + 00h 02′ 10»
126 NICOLAS EDET COFIDIS 02h 55′ 59» + 00h 02′ 27»
127 PAVEL SIVAKOV INEOS GRENADIERS 02h 56′ 01» + 00h 02′ 29»
128 DAVID DE LA CRUZ UAE TEAM EMIRATES 02h 56′ 02» + 00h 02′ 30»
129 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 02h 56′ 02» + 00h 02′ 30»
130 JAN HIRT CCC TEAM 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
131 MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA – HANSGROHE 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
132 TONY MARTIN TEAM JUMBO – VISMA 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
133 TEJAY VAN GARDEREN EF PRO CYCLING 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
134 EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
135 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
136 CONNOR SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC 02h 56′ 10» + 00h 02′ 38»
137 BENOIT COSNEFROY AG2R LA MONDIALE 02h 56′ 23» + 00h 02′ 51»
138 MARC HIRSCHI TEAM SUNWEB 02h 56′ 37» + 00h 03′ 05»
139 ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM 02h 56′ 55» + 00h 03′ 23»
140 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 02h 56′ 55» + 00h 03′ 23»
141 MATHIEU BURGAUDEAU TOTAL DIRECT ENERGIE 02h 56′ 57» + 00h 03′ 25»
142 EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO 02h 57′ 19» + 00h 03′ 47»
143 ROMAN KREUZIGER NTT PRO CYCLING TEAM 02h 57′ 19» + 00h 03′ 47»
144 NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 02h 57′ 19» + 00h 03′ 47»
145 GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA 02h 57′ 19» + 00h 03′ 47»
Clasificación General
1 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES 87h 20′ 05» –
2 PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO – VISMA 87h 21′ 04» + 00h 00′ 59»
3 RICHIE PORTE TREK – SEGAFREDO 87h 23′ 35» + 00h 03′ 30»
4 MIKEL LANDA BAHRAIN – MCLAREN 87h 26′ 03» + 00h 05′ 58»
5 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 87h 26′ 12» + 00h 06′ 07»
6 MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM 87h 26′ 52» + 00h 06′ 47»
7 TOM DUMOULIN TEAM JUMBO – VISMA 87h 27′ 53» + 00h 07′ 48»
8 RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING 87h 28′ 07» + 00h 08′ 02»
9 ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT 87h 29′ 30» + 00h 09′ 25»
10 DAMIANO CARUSO BAHRAIN – MCLAREN 87h 34′ 08» + 00h 14′ 03»
11 GUILLAUME MARTIN COFIDIS 87h 37′ 03» + 00h 16′ 58»
12 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 87h 37′ 46» + 00h 17′ 41»
13 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 87h 45′ 58» + 00h 25′ 53»
14 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC 87h 51′ 09» + 00h 31′ 04»
15 SEPP KUSS TEAM JUMBO – VISMA 88h 02′ 25» + 00h 42′ 20»
16 PELLO BILBAO BAHRAIN – MCLAREN 88h 16′ 01» + 00h 55′ 56»
17 NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 88h 23′ 12» + 01h 03′ 07»
18 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 88h 28′ 31» + 01h 08′ 26»
19 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM 88h 39′ 59» + 01h 19′ 54»
20 WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA 88h 40′ 36» + 01h 20′ 31»
21 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 88h 51′ 58» + 01h 31′ 53»
22 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM 88h 56′ 17» + 01h 36′ 12»
23 ESTEBAN CHAVES MITCHELTON – SCOTT 88h 58′ 50» + 01h 38′ 45»
24 SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA – FDJ 88h 59′ 32» + 01h 39′ 27»
25 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO 89h 00′ 11» + 01h 40′ 06»
26 MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE 89h 00′ 56» + 01h 40′ 51»
27 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ 89h 02′ 48» + 01h 42′ 43»
28 DANIEL FELIPE MARTINEZ EF PRO CYCLING 89h 15′ 17» + 01h 55′ 12»
29 THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ 89h 19′ 59» + 01h 59′ 54»
30 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 89h 26′ 37» + 02h 06′ 32»
31 ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE 89h 33′ 07» + 02h 13′ 02»
32 LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM 89h 33′ 52» + 02h 13′ 47»
33 LENNARD KÄMNA BORA – HANSGROHE 89h 35′ 44» + 02h 15′ 39»
34 GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA 89h 35′ 54» + 02h 15′ 49»
35 ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE 89h 36′ 24» + 02h 16′ 19»
36 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP 89h 39′ 16» + 02h 19′ 11»
37 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 89h 40′ 36» + 02h 20′ 31»
38 EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE 89h 42′ 02» + 02h 21′ 57»
39 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 89h 46′ 58» + 02h 26′ 53»
40 JAN POLANC UAE TEAM EMIRATES 89h 49′ 59» + 02h 29′ 54»
41 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 89h 50′ 30» + 02h 30′ 25»
42 ROBERT GESINK TEAM JUMBO – VISMA 89h 50′ 40» + 02h 30′ 35»
43 BOB JUNGELS DECEUNINCK – QUICK – STEP 89h 53′ 35» + 02h 33′ 30»
44 JESUS HERRADA COFIDIS 89h 54′ 55» + 02h 34′ 50»
45 HAROLD TEJADA ASTANA PRO TEAM 89h 57′ 07» + 02h 37′ 02»
46 ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM 89h 59′ 42» + 02h 39′ 37»
47 HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM 89h 59′ 59» + 02h 39′ 54»
48 SIMON GESCHKE CCC TEAM 90h 04′ 32» + 02h 44′ 27»
49 NICOLAS EDET COFIDIS 90h 08′ 49» + 02h 48′ 44»
50 GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 90h 09′ 55» + 02h 49′ 50»
51 NIKLAS EG TREK – SEGAFREDO 90h 10′ 09» + 02h 50′ 04»
52 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 90h 12′ 01» + 02h 51′ 56»
53 QUENTIN PACHER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 90h 14′ 22» + 02h 54′ 17»
54 MARC HIRSCHI TEAM SUNWEB 90h 14′ 39» + 02h 54′ 34»
55 NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 90h 21′ 46» + 03h 01′ 41»
56 NEILSON POWLESS EF PRO CYCLING 90h 23′ 14» + 03h 03′ 09»
57 MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA – HANSGROHE 90h 23′ 33» + 03h 03′ 28»
58 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 90h 26′ 31» + 03h 06′ 26»
59 DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS 90h 27′ 47» + 03h 07′ 42»
60 OMAR FRAILE ASTANA PRO TEAM 90h 33′ 46» + 03h 13′ 41»
61 OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE 90h 42′ 09» + 03h 22′ 04»
62 ALBERTO BETTIOL EF PRO CYCLING 90h 45′ 00» + 03h 24′ 55»
63 FELIX GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE 90h 45′ 22» + 03h 25′ 17»
64 NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB 90h 47′ 18» + 03h 27′ 13»
65 NANS PETERS AG2R LA MONDIALE 90h 47′ 51» + 03h 27′ 46»
66 WINNER ANACONA TEAM ARKEA – SAMSIC 90h 52′ 45» + 03h 32′ 40»
67 JAN HIRT CCC TEAM 90h 55′ 03» + 03h 34′ 58»
68 BEN HERMANS ISRAEL START-UP NATION 90h 57′ 17» + 03h 37′ 12»
69 MICHAEL SCHÄR CCC TEAM 90h 59′ 00» + 03h 38′ 55»
70 JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM 91h 00′ 54» + 03h 40′ 49»
71 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO 91h 00′ 57» + 03h 40′ 52»
72 DAVID DE LA CRUZ UAE TEAM EMIRATES 91h 01′ 25» + 03h 41′ 20»
73 MICHAEL HUNDAHL VALGREN NTT PRO CYCLING TEAM 91h 01′ 50» + 03h 41′ 45»
74 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM 91h 08′ 05» + 03h 48′ 00»
75 TIESJ BENOOT TEAM SUNWEB 91h 08′ 55» + 03h 48′ 50»
76 MATEJ MOHORIC BAHRAIN – MCLAREN 91h 09′ 07» + 03h 49′ 02»
77 ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS 91h 09′ 09» + 03h 49′ 04»
78 CYRIL GAUTIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 91h 12′ 02» + 03h 51′ 57»
79 MATTEO TRENTIN CCC TEAM 91h 12′ 15» + 03h 52′ 10»
80 DARIO CATALDO MOVISTAR TEAM 91h 12′ 56» + 03h 52′ 51»
81 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO 91h 13′ 14» + 03h 53′ 09»
82 VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES 91h 13′ 22» + 03h 53′ 17»
83 JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT 91h 20′ 39» + 04h 00′ 34»
84 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 91h 24′ 20» + 04h 04′ 15»
85 KRISTS NEILANDS ISRAEL START-UP NATION 91h 31′ 08» + 04h 11′ 03»
86 PIERRE LUC PERICHON COFIDIS 91h 34′ 33» + 04h 14′ 28»
87 PAVEL SIVAKOV INEOS GRENADIERS 91h 35′ 43» + 04h 15′ 38»
88 LUKA MEZGEC MITCHELTON – SCOTT 91h 37′ 12» + 04h 17′ 07»
89 JENS KEUKELEIRE EF PRO CYCLING 91h 38′ 52» + 04h 18′ 47»
90 DRIES DEVENYNS DECEUNINCK – QUICK – STEP 91h 40′ 46» + 04h 20′ 41»
91 TEJAY VAN GARDEREN EF PRO CYCLING 91h 42′ 25» + 04h 22′ 20»
92 CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB 91h 44′ 18» + 04h 24′ 13»
93 SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MCLAREN 91h 44′ 47» + 04h 24′ 42»
94 MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA – FDJ 91h 44′ 57» + 04h 24′ 52»
95 DAYER QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 91h 45′ 55» + 04h 25′ 50»
96 CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 91h 47′ 12» + 04h 27′ 07»
97 DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT 91h 48′ 44» + 04h 28′ 39»
98 TOM VAN ASBROECK ISRAEL START-UP NATION 91h 53′ 22» + 04h 33′ 17»
99 CHRISTOPHER JUUL JENSEN MITCHELTON – SCOTT 91h 54′ 08» + 04h 34′ 03»
100 ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM 91h 54′ 11» + 04h 34′ 06»
101 EDVALD BOASSON HAGEN NTT PRO CYCLING TEAM 91h 54′ 24» + 04h 34′ 19»
102 KÉVIN LEDANOIS TEAM ARKEA – SAMSIC 91h 55′ 53» + 04h 35′ 48»
103 JORIS NIEUWENHUIS TEAM SUNWEB 91h 58′ 55» + 04h 38′ 50»
104 CLÉMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE 91h 59′ 13» + 04h 39′ 08»
105 DANIEL OSS BORA – HANSGROHE 92h 00′ 51» + 04h 40′ 46»
106 CONNOR SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC 92h 02′ 04» + 04h 41′ 59»
107 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS 92h 04′ 35» + 04h 44′ 30»
108 ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE 92h 05′ 02» + 04h 44′ 57»
109 ROMAN KREUZIGER NTT PRO CYCLING TEAM 92h 05′ 31» + 04h 45′ 26»
110 WOUTER POELS BAHRAIN – MCLAREN 92h 07′ 28» + 04h 47′ 23»
111 MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES 92h 08′ 52» + 04h 48′ 47»
112 SIMONE CONSONNI COFIDIS 92h 13′ 55» + 04h 53′ 50»
113 RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK – QUICK – STEP 92h 18′ 51» + 04h 58′ 46»
114 KASPER ASGREEN DECEUNINCK – QUICK – STEP 92h 20′ 09» + 05h 00′ 04»
115 HUGO HOFSTETTER ISRAEL START-UP NATION 92h 20′ 19» + 05h 00′ 14»
116 BENOIT COSNEFROY AG2R LA MONDIALE 92h 20′ 48» + 05h 00′ 43»
117 FABIEN GRELLIER TOTAL DIRECT ENERGIE 92h 21′ 37» + 05h 01′ 32»
118 TONY MARTIN TEAM JUMBO – VISMA 92h 25′ 33» + 05h 05′ 28»
119 EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO 92h 28′ 15» + 05h 08′ 10»
120 NILS POLITT ISRAEL START-UP NATION 92h 29′ 07» + 05h 09′ 02»
121 RYAN GIBBONS NTT PRO CYCLING TEAM 92h 29′ 37» + 05h 09′ 32»
122 BRYAN COQUARD B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 92h 30′ 37» + 05h 10′ 32»
123 GEOFFREY SOUPE TOTAL DIRECT ENERGIE 92h 30′ 45» + 05h 10′ 40»
124 MADS PEDERSEN TREK – SEGAFREDO 92h 31′ 08» + 05h 11′ 03»
125 JONAS KOCH CCC TEAM 92h 32′ 09» + 05h 12′ 04»
126 NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB 92h 33′ 16» + 05h 13′ 11»
127 TIM DECLERCQ DECEUNINCK – QUICK – STEP 92h 34′ 57» + 05h 14′ 52»
128 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM JUMBO – VISMA 92h 37′ 33» + 05h 17′ 28»
129 LUKE ROWE INEOS GRENADIERS 92h 37′ 55» + 05h 17′ 50»
130 MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK – QUICK – STEP 92h 46′ 26» + 05h 26′ 21»
131 MATHIEU BURGAUDEAU TOTAL DIRECT ENERGIE 92h 47′ 43» + 05h 27′ 38»
132 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 92h 48′ 33» + 05h 28′ 28»
133 CLÉMENT RUSSO TEAM ARKEA – SAMSIC 92h 48′ 50» + 05h 28′ 45»
134 MAXIMILIAN WALSCHEID NTT PRO CYCLING TEAM 92h 49′ 43» + 05h 29′ 38»
135 ELIA VIVIANI COFIDIS 92h 50′ 06» + 05h 30′ 01»
136 MAXIME CHEVALIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 92h 51′ 35» + 05h 31′ 30»
137 KÉVIN REZA B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 92h 51′ 42» + 05h 31′ 37»
138 SAM BENNETT DECEUNINCK – QUICK – STEP 92h 52′ 38» + 05h 32′ 33»
139 GUY NIV ISRAEL START-UP NATION 92h 54′ 48» + 05h 34′ 43»
140 CEES BOL TEAM SUNWEB 92h 58′ 21» + 05h 38′ 16»
141 NICCOLÒ BONIFAZIO TOTAL DIRECT ENERGIE 93h 02′ 18» + 05h 42′ 13»
142 JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL 93h 03′ 12» + 05h 43′ 07»
143 MARCO HALLER BAHRAIN – MCLAREN 93h 06′ 32» + 05h 46′ 27»
144 CALEB EWAN LOTTO SOUDAL 93h 10′ 30» + 05h 50′ 25»
145 FREDERIK FRISON LOTTO SOUDAL 93h 21′ 53» + 06h 01′ 48»
146 ROGER KLUGE LOTTO SOUDAL 93h 27′ 07» + 06h 07′ 02»