Buscar en Google:

Andrey Amador resalta por su labor de peón en etapa ganada por el Movistar Team

CUARTA ETAPA

El tico Andrey Amador destacó este martes en la cuarta etapa del Giro Italia por su labor de peón y la colaboración brindada al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa.

El Movistar Team contó con una positiva labor del tico, que además colaboró con Mikel Landa para llevarlo a los primeros lugares.

El ecuatoriano logró imponerse en el recorrido de 235 kilómetros entre las localidades de Orbetello y Frascati con un tiempo de 5 horas 58 minutos y 17 segundos.

En el caso de Amador, consiguió entrar en el puesto 67 a 2 minutos y 55 segundos del ganador. En la clasificación general individual, el costarricense bajó al lugar 54 y está a 4:25 del líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo), quien sigue a la cabeza de la competencia.

CUARTA ETAPA

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 58’ 17” 0’ 10” 0’ 00”

2 AUS EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 5h 58’ 17” 0’ 06” 0’ 00”

3 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 5h 58’ 17” 0’ 04” 0’ 00”

4 GER ACKERMANN Pascal BORA – HANSGROHE 5h 58’ 19” 0’ 02”

5 FRA SENECHAL Florian DECEUNINCK – QUICK-STEP 5h 58’ 19” 0’ 02”

6 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 5h 58’ 19” 0’ 02”

7 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 5h 58’ 31” 0’ 14”

8 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 58’ 35” 0’ 18”

9 FRA DEMARE Arnaud GROUPAMA – FDJ 5h 58’ 35” 0’ 18”

10 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 5h 58’ 35” 0’ 18”

11 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 5h 58’ 35” 0’ 18”

12 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 5h 58’ 35” 0’ 18”

13 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 5h 58’ 35” 0’ 18”

14 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 5h 58’ 35” 0’ 18”

15 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 5h 58’ 35” 0’ 18”

16 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 5h 58’ 35” 0’ 18”

17 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 5h 58’ 35” 0’ 18”

18 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 58’ 35” 0’ 18”

19 GBR GEOGHEGAN HART Tao TEAM INEOS 5h 58’ 35” 0’ 18”

20 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 5h 58’ 35” 0’ 18”

21 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 5h 58’ 35” 0’ 18”

22 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 5h 58’ 42” 0’ 25”

23 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 5h 58’ 42” 0’ 25”

24 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 5h 58’ 44” 0’ 27”

25 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 5h 58’ 48” 0’ 31”

26 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 5h 58’ 48” 0’ 31”

27 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 5h 58’ 53” 0’ 36”

28 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 5h 58’ 53” 0’ 36”

29 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 5h 58’ 53” 0’ 36”

30 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 5h 58’ 53” 0’ 36”

31 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ASTANA PRO TEAM 5h 58’ 53” 0’ 36”

32 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 5h 59’ 01” 0’ 44”

33 ITA VILLELLA Davide ASTANA PRO TEAM 5h 59’ 01” 0’ 44”

34 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 5h 59’ 01” 0’ 44”

35 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 5h 59’ 05” 0’ 48”

36 ITA SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 5h 59’ 17” 01’ 00”

37 GER SCHWARZMANN Michael BORA – HANSGROHE 5h 59’ 34” 01’ 17”

38 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 5h 59’ 37” 01’ 20”

39 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 5h 59’ 41” 01’ 24”

40 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 5h 59’ 41” 01’ 24”

41 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 5h 59’ 41” 01’ 24”

42 ITA BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 5h 59’ 41” 01’ 24”

43 ITA VIVIANI Elia DECEUNINCK – QUICK-STEP 5h 59’ 41” 01’ 24”

44 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 59’ 41” 01’ 24”

45 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 5h 59’ 47” 01’ 30”

46 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 5h 59’ 47” 01’ 30”

47 ITA CAPECCHI Eros DECEUNINCK – QUICK-STEP 5h 59’ 47” 01’ 30”

48 AUS MC CARTHY Jay BORA – HANSGROHE 5h 59’ 47” 01’ 30”

49 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 5h 59’ 47” 01’ 30”

50 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 6h 0’ 04” 01’ 47”

51 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 6h 0’ 06” 01’ 49”

52 USA WARBASSE Lawrence AG2R LA MONDIALE 6h 0’ 14” 01’ 57”

53 ITA CANOLA Marco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 0’ 25” 02’ 08”

54 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 6h 0’ 25” 02’ 08”

55 ECU CAICEDO Jonathan EF EDUCATION FIRST 6h 0’ 27” 02’ 10”

56 ITA MONTAGUTI Matteo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 6h 0’ 30” 02’ 13”

57 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK – SEGAFREDO 6h 0’ 51” 02’ 34”

58 AUS DURBRIDGE Luke MITCHELTON – SCOTT 6h 0’ 51” 02’ 34”

59 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 6h 0’ 51” 02’ 34”

60 ITA SABATINI Fabio DECEUNINCK – QUICK-STEP 6h 0’ 59” 02’ 42”

61 COL GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 6h 0’ 59” 02’ 42”

62 ITA BOARO Manuele ASTANA PRO TEAM 6h 01’ 02” 02’ 45”

63 ITA BAGIOLI Nicola NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 01’ 02” 02’ 45”

64 NED SINKELDAM Ramon GROUPAMA – FDJ 6h 01’ 02” 02’ 45”

65 SLO KOREN Kristijan BAHRAIN – MERIDA 6h 01’ 04” 02’ 47”

66 GER SELIG Rüdiger BORA – HANSGROHE 6h 01’ 12” 02’ 55”

67 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 6h 01’ 12” 02’ 55”

68 ITA GUARNIERI Jacopo GROUPAMA – FDJ 6h 01’ 12” 02’ 55”

69 ITA GASPAROTTO Enrico TEAM DIMENSION DATA 6h 01’ 18” 03’ 01”

70 NED LEEZER Thomas TEAM JUMBO – VISMA 6h 01’ 26” 03’ 09”

71 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 6h 01’ 27” 03’ 10”

72 BEL DE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 6h 01’ 27” 03’ 10”

73 NED VAN EMDEN Jos TEAM JUMBO – VISMA 6h 01’ 27” 03’ 10”

74 GER MARTENS Paul TEAM JUMBO – VISMA 6h 01’ 27” 03’ 10”

75 CZE CERNÝ Josef CCC TEAM 6h 01’ 27” 03’ 10”

76 POL OWSIAN Lukasz CCC TEAM 6h 01’ 27” 03’ 10”

77 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 6h 01’ 27” 03’ 10”

78 ITA SENNI Manuel BARDIANI CSF 6h 01’ 27” 03’ 10”

79 ITA CONCI Nicola TREK – SEGAFREDO 6h 01’ 27” 03’ 10”

80 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 6h 01’ 27” 03’ 10”

81 USA BROWN Nathan EF EDUCATION FIRST 6h 01’ 27” 03’ 10”

82 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 6h 01’ 27” 03’ 10”

83 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 6h 01’ 27” 03’ 10”

84 ITA COVILI Luca BARDIANI CSF 6h 01’ 27” 03’ 10”

85 NED TOLHOEK Antwan TEAM JUMBO – VISMA 6h 01’ 27” 03’ 10”

86 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 6h 01’ 27” 03’ 10”

87 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 6h 01’ 27” 03’ 10”

88 BEL BIERMANS Jenthe TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 01’ 27” 03’ 10”

89 ITA NIBALI Antonio BAHRAIN – MERIDA 6h 01’ 27” 03’ 10”

90 ITA SANTAROMITA Ivan NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 01’ 27” 03’ 10”

91 BEL DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 6h 01’ 27” 03’ 10”

92 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST 6h 01’ 43” 03’ 26”

93 LTU KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA – FDJ 6h 01’ 45” 03’ 28”

94 ERI ANDEMESKEL Awet ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 02’ 14” 03’ 57”

95 ITA CIMOLAI Davide ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 02’ 15” 03’ 58”

96 ECU NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu TEAM INEOS 6h 02’ 21” 04’ 04”

97 ERI GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama TEAM DIMENSION DATA 6h 02’ 21” 04’ 04”

98 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 6h 02’ 21” 04’ 04”

99 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 6h 02’ 21” 04’ 04”

100 BEL BAKELANTS Jan TEAM SUNWEB 6h 02’ 21” 04’ 04”

101 AUS HINDLEY Jai TEAM SUNWEB 6h 02’ 21” 04’ 04”

102 AUS POWER Rob TEAM SUNWEB 6h 02’ 21” 04’ 04”

103 BEL VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 6h 02’ 21” 04’ 04”

104 ITA MOSCHETTI Matteo TREK – SEGAFREDO 6h 03’ 20” 05’ 03”

105 AUT GOGL Michael TREK – SEGAFREDO 6h 03’ 20” 05’ 03”

106 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 6h 03’ 48” 05’ 31”

107 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 03’ 48” 05’ 31”

108 ESP VENTOSO ALBERDI Francisco Jo CCC TEAM 6h 03’ 48” 05’ 31”

109 ITA MARECZKO Jakub CCC TEAM 6h 03’ 48” 05’ 31”

110 ITA GAROSIO Andrea BAHRAIN – MERIDA 6h 03’ 48” 05’ 31”

111 SUI HOLLENSTEIN Reto TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 03’ 48” 05’ 31”

112 SUI WYSS Danilo TEAM DIMENSION DATA 6h 03’ 48” 05’ 31”

113 ISR NIV Guy ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 03’ 48” 05’ 31”

114 NED BOUWMAN Koen TEAM JUMBO – VISMA 6h 03’ 48” 05’ 31”

115 GER KLUGE Roger LOTTO SOUDAL 6h 03’ 48” 05’ 31”

116 DEN JUUL JENSEN Christopher MITCHELTON – SCOTT 6h 03’ 58” 05’ 41”

117 ITA MAESTRI Mirco BARDIANI CSF 6h 03’ 58” 0’ 01” 05’ 41”

118 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 6h 03’ 58” 05’ 41”

119 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 6h 03’ 58” 05’ 41”

120 POL POLJANSKI Pawel BORA – HANSGROHE 6h 04’ 08” 05’ 51”

121 GER KNEES Christian TEAM INEOS 6h 04’ 12” 05’ 55”

122 GER SÜTTERLIN Jasha MOVISTAR TEAM 6h 04’ 12” 05’ 55”

123 ESP MAS BONET Luis Guillermo MOVISTAR TEAM 6h 04’ 12” 05’ 55”

124 USA KUSS Sepp TEAM JUMBO – VISMA 6h 04’ 12” 05’ 55”

125 AUS HANSEN Adam James LOTTO SOUDAL 6h 04’ 12” 05’ 55”

126 LAT NEILANDS Krists ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 04’ 12” 05’ 55”

127 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 6h 04’ 12” 05’ 55”

128 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 6h 04’ 12” 0’ 02” 05’ 55”

129 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 04’ 12” 05’ 55”

130 USA BOOKWALTER Brent MITCHELTON – SCOTT 6h 04’ 12” 05’ 55”

131 COL FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 6h 04’ 12” 05’ 55”

132 COL SOSA CUERVO Ivan Ramiro TEAM INEOS 6h 04’ 12” 05’ 55”

133 ITA ORSINI Umberto BARDIANI CSF 6h 04’ 12” 05’ 55”

134 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 6h 04’ 12” 05’ 55”

135 AUS HAMILTON Christopher TEAM SUNWEB 6h 04’ 12” 05’ 55”

136 FRA LE GAC Olivier GROUPAMA – FDJ 6h 04’ 12” 05’ 55”

137 ITA CONSONNI Simone UAE TEAM EMIRATES 6h 04’ 20” 06’ 03”

138 DEN HONORÉ Mikkel Frølich DECEUNINCK – QUICK-STEP 6h 04’ 50” 06’ 33”

139 ESP IRIZAR ARAMBURU Markel TREK – SEGAFREDO 6h 05’ 18” 07’ 01”

140 NZL BAUER Jack MITCHELTON – SCOTT 6h 06’ 13” 07’ 56”

141 ESP CARRETERO Hector MOVISTAR TEAM 6h 06’ 33” 08’ 16”

142 USA BENNETT Sean EF EDUCATION FIRST 6h 06’ 41” 08’ 24”

143 AUS CLARKE William TREK – SEGAFREDO 6h 07’ 27” 09’ 10”

144 ITA NIZZOLO Giacomo TEAM DIMENSION DATA 6h 07’ 36” 09’ 19”

145 ESP PEDRERO Antonio MOVISTAR TEAM 6h 07’ 36” 09’ 19”

146 SWE LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA – FDJ 6h 07’ 40” 09’ 23”

147 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 07’ 42” 09’ 25”

148 NED TEN DAM Laurens CCC TEAM 6h 07’ 42” 09’ 25”

149 POL GRADEK Kamil CCC TEAM 6h 08’ 24” 10’ 07”

150 ITA PUCCIO Salvatore TEAM INEOS 6h 08’ 29” 10’ 12”

151 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 6h 08’ 50” 10’ 33”

152 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ASTANA PRO TEAM 6h 08’ 50” 10’ 33”

153 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 6h 08’ 50” 10’ 33”

154 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 6h 08’ 50” 10’ 33”

155 RUS STRAKHOV Dmitrii TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 08’ 50” 10’ 33”

156 AUS RENSHAW Mark TEAM DIMENSION DATA 6h 11’ 09” 12’ 52”

157 GBR DAVIES Scott TEAM DIMENSION DATA 6h 11’ 09” 12’ 52”

158 AUS SCOTSON Miles GROUPAMA – FDJ 6h 11’ 09” 12’ 52”

159 ITA CIMA Damiano NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 11’ 09” 0’ 03” 12’ 52”

160 SLO BOLE Grega BAHRAIN – MERIDA 6h 11’ 09” 12’ 52”

161 ITA LONARDI Giovanni NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 11’ 09” 12’ 52”

162 IRL DUNNE Conor ISRAEL CYCLING ACADEMY 6h 11’ 09” 12’ 52”

163 ITA BENEDETTI Cesare BORA – HANSGROHE 6h 11’ 09” 12’ 52”

164 BEL VANENDERT Jelle LOTTO SOUDAL 6h 11’ 09” 12’ 52”

165 BEL CAMPENAERTS Victor LOTTO SOUDAL 6h 11’ 09” 12’ 52”

166 GBR KNOX James DECEUNINCK – QUICK-STEP 6h 11’ 09” 12’ 52”

167 BEL DE PLUS Laurens TEAM JUMBO – VISMA 6h 11’ 09” 12’ 52”

168 AUT HALLER Marco TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 12’ 50” 14’ 33”

169 GER DENZ Nico AG2R LA MONDIALE 6h 16’ 11” 17’ 54”

170 SUI BOHLI Tom UAE TEAM EMIRATES 6h 16’ 11” 17’ 54”

171 JPN HATSUYAMA Sho NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 16’ 18” 18’ 01”

172 ESP LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 6h 16’ 18” 18’ 01”

clasificación general individual tras cuatro etapas

1 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 16h 19’ 20” 0’ 00”

2 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 16h 19’ 55” 0’ 35”

3 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 16h 19’ 59” 0’ 39”

4 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 16h 20’ 04” 0’ 44”

5 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 16h 20’ 04” 0’ 44”

6 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 16h 20’ 09” 0’ 49”

7 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 16h 20’ 15” 0’ 55”

8 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 16h 20’ 16” 0’ 56”

9 LUX JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 20’ 22” 01’ 02”

10 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 16h 20’ 26” 01’ 06”

11 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 16h 20’ 30” 01’ 10”

12 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ASTANA PRO TEAM 16h 20’ 36” 01’ 16”

13 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 16h 20’ 36” 01’ 16”

14 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban MITCHELTON – SCOTT 16h 20’ 36” 01’ 16”

15 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 16h 20’ 38” 01’ 18”

16 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 16h 20’ 41” 01’ 21”

17 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 16h 20’ 44” 01’ 24”

18 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 16h 20’ 56” 01’ 36”

19 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 16h 20’ 59” 01’ 39”

20 GER ACKERMANN Pascal BORA – HANSGROHE 16h 21’ 07” 01’ 47”

21 FRA SENECHAL Florian DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 21’ 08” 01’ 48”

22 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 16h 21’ 09” 01’ 49”

23 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 21’ 10” 01’ 50”

24 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 16h 21’ 14” 01’ 54”

25 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 16h 21’ 16” 01’ 56”

26 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 16h 21’ 19” 01’ 59”

27 FRA DEMARE Arnaud GROUPAMA – FDJ 16h 21’ 21” 02’ 01”

28 ITA VILLELLA Davide ASTANA PRO TEAM 16h 21’ 27” 02’ 07”

29 ITA GAVAZZI Francesco ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 21’ 35” 02’ 15”

30 GBR GEOGHEGAN HART Tao TEAM INEOS 16h 21’ 39” 02’ 19”

31 AUS EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 16h 21’ 46” 02’ 26”

32 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 16h 21’ 48” 02’ 28”

33 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 16h 22’ 11” 02’ 51”

34 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 16h 22’ 13” 02’ 53”

35 ITA CAPECCHI Eros DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 22’ 18” 02’ 58”

36 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 16h 22’ 19” 02’ 59”

37 AUS MC CARTHY Jay BORA – HANSGROHE 16h 22’ 22” 03’ 02”

38 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 16h 22’ 27” 03’ 07”

39 BEL VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 16h 22’ 37” 03’ 17”

40 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 16h 22’ 40” 03’ 20”

41 ITA SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 16h 22’ 46” 03’ 26”

42 AUS DURBRIDGE Luke MITCHELTON – SCOTT 16h 22’ 50” 03’ 30”

43 ESP ROJAS José MOVISTAR TEAM 16h 22’ 53” 03’ 33”

44 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 16h 23’ 03” 03’ 43”

45 RSA GIBBONS Ryan TEAM DIMENSION DATA 16h 23’ 14” 03’ 54”

46 ITA VIVIANI Elia DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 23’ 17” 03’ 57”

47 SLO KOREN Kristijan BAHRAIN – MERIDA 16h 23’ 18” 03’ 58”

48 ITA GASPAROTTO Enrico TEAM DIMENSION DATA 16h 23’ 23” 04’ 03”

49 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 16h 23’ 27” 04’ 07”

50 ITA BOARO Manuele ASTANA PRO TEAM 16h 23’ 30” 04’ 10”

51 USA WARBASSE Lawrence AG2R LA MONDIALE 16h 23’ 35” 04’ 15”

52 ITA BELLETTI Manuel ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 23’ 40” 04’ 20”

53 COL GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 16h 23’ 42” 04’ 22”

54 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 16h 23’ 45” 04’ 25”

55 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 23’ 46” 04’ 26”

56 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 16h 23’ 50” 04’ 30”

57 ITA MONTAGUTI Matteo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 23’ 57” 04’ 37”

58 ITA MARCATO Marco UAE TEAM EMIRATES 16h 23’ 58” 04’ 38”

59 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 16h 23’ 59” 04’ 39”

60 BEL DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 16h 24’ 01” 04’ 41”

61 ITA SABATINI Fabio DECEUNINCK – QUICK-STEP 16h 24’ 01” 04’ 41”

62 ITA CANOLA Marco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 16h 24’ 09” 04’ 49”

63 ECU CAICEDO Jonathan EF EDUCATION FIRST 16h 24’ 32” 05’ 12”

64 AUS POWER Rob TEAM SUNWEB 16h 24’ 35” 05’ 15”

65 ITA GUARNIERI Jacopo GROUPAMA – FDJ 16h 24’ 36” 05’ 16”

66 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 24’ 41” 05’ 21”

67 GER SCHWARZMANN Michael BORA – HANSGROHE 16h 24’ 41” 05’ 21”

68 GER SELIG Rüdiger BORA – HANSGROHE 16h 24’ 42” 05’ 22”

69 ITA CONCI Nicola TREK – SEGAFREDO 16h 24’ 46” 05’ 26”

70 LTU KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA – FDJ 16h 24’ 59” 05’ 39”

71 BEL BAKELANTS Jan TEAM SUNWEB 16h 25’ 03” 05’ 43”

72 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 16h 25’ 09” 05’ 49”

73 POL OWSIAN Lukasz CCC TEAM 16h 25’ 18” 05’ 58”

74 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST 16h 25’ 19” 05’ 59”

75 BEL VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 16h 25’ 27” 06’ 07”

76 ITA CIMOLAI Davide ISRAEL CYCLING ACADEMY 16h 25’ 30” 06’ 10”

77 ITA VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 25’ 32” 06’ 12”

78 USA BROWN Nathan EF EDUCATION FIRST 16h 25’ 47” 06’ 27”

79 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK – SEGAFREDO 16h 25’ 49” 06’ 29”

80 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 16h 26’ 11” 06’ 51”

81 AUT GOGL Michael TREK – SEGAFREDO 16h 26’ 14” 06’ 54”

82 COL HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 16h 26’ 26” 07’ 06”

83 ECU NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu TEAM INEOS 16h 26’ 42” 07’ 22”

84 ITA BAGIOLI Nicola NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 16h 26’ 49” 07’ 29”

85 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 16h 27’ 00” 07’ 40”

86 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 16h 27’ 10” 07’ 50”

87 SUI WYSS Danilo TEAM DIMENSION DATA 16h 27’ 13” 07’ 53”

88 ESP VENTOSO ALBERDI Francisco Jo CCC TEAM 16h 27’ 16” 07’ 56”

89 AUS HINDLEY Jai TEAM SUNWEB 16h 27’ 21” 08’ 01”

90 SUI HOLLENSTEIN Reto TEAM KATUSHA ALPECIN 16h 27’ 24” 08’ 04”

91 ITA CONSONNI Simone UAE TEAM EMIRATES 16h 27’ 27” 08’ 07”

92 GER MARTENS Paul TEAM JUMBO – VISMA 16h 27’ 34” 08’ 14”

93 LUX GASTAUER Ben AG2R LA MONDIALE 16h 27’ 35” 08’ 15”

94 ITA NIBALI Antonio BAHRAIN – MERIDA 16h 27’ 37” 08’ 17”

95 GER KLUGE Roger LOTTO SOUDAL 16h 27’ 41” 08’ 21”

96 ITA SENNI Manuel BARDIANI CSF 16h 27’ 42” 08’ 22”

97 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 16h 27’ 46” 08’ 26”

98 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 16h 27’ 55” 08’ 35”

99 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 16h 27’ 59” 08’ 39”

100 BEL BIERMANS Jenthe TEAM KATUSHA ALPECIN 16h 28’ 04” 08’ 44”

101 ITA AGNOLI Valerio BAHRAIN – MERIDA 16h 28’ 05” 08’ 45”

102 AUS HANSEN Adam James LOTTO SOUDAL 16h 28’ 05” 08’ 45”

103 ITA SANTAROMITA Ivan NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 16h 28’ 17” 08’ 57”

104 NED TOLHOEK Antwan TEAM JUMBO – VISMA 16h 28’ 25” 09’ 05”

105 COL FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 16h 28’ 27” 09’ 07”

106 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM KATUSHA ALPECIN 16h 28’ 54” 09’ 34”

107 DEN JUUL JENSEN Christopher MITCHELTON – SCOTT 16h 29’ 00” 09’ 40”

108 ESP PLAZA Ruben ISRAEL CYCLING ACADEMY 16h 29’ 20” 10’ 00”

109 FRA LE GAC Olivier GROUPAMA – FDJ 16h 29’ 35” 10’ 15”

110 LAT NEILANDS Krists ISRAEL CYCLING ACADEMY 16h 29’ 44” 10’ 24”

111 USA BOOKWALTER Brent MITCHELTON – SCOTT 16h 29’ 48” 10’ 28”

112 SWE LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA – FDJ 16h 29’ 59” 10’ 39”

113 AUS HAMILTON Christopher TEAM SUNWEB 16h 30’ 03” 10’ 43”

114 GER KNEES Christian TEAM INEOS 16h 30’ 06” 10’ 46”

115 ITA BARBIN Enrico BARDIANI CSF 16h 30’ 07” 10’ 47”

116 NED BOUWMAN Koen TEAM JUMBO – VISMA 16h 30’ 20” 11’ 00”

117 ITA ROTA Lorenzo BARDIANI CSF 16h 30’ 34” 11’ 14”

118 NED TEN DAM Laurens CCC TEAM 16h 30’ 47” 11’ 27”

119 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ASTANA PRO TEAM 16h 30’ 52” 11’ 32”

120 ITA GAROSIO Andrea BAHRAIN – MERIDA 16h 31’ 00” 11’ 40”

